Anyvape haltbare Aluminiumhülse Prefilled nachfüllbaren Dampf Vape Hülse-Hauch-Stab

Produktbeschreibung Bedingungen der PeilungProdukt-Beschreibung des koyo sich verjü Ngendes RollenlagersQingdao Flow Group Ltd. Praktisch jeder Typ Kugel und Rollenlager. Sie sind

Featured Products

Produktbeschreibung

Bedingungen der Peilung

Produkt-Beschreibung des koyo sich verjü Ngendes Rollenlagers
Qingdao Flow Group Ltd. Praktisch jeder Typ Kugel und Rollenlager. Sie sind in den verschiedenen Querschnitten erhä Ltlich und stellen eine sehr groß E Vielzahl der Betriebsbedingungen und der AnwendungsLeistungsanforderungen zufrieden
Eine breite Zusammenstellung der normalen Peilungen, Stangenenden und Buchsen sind auch erhä Ltlich, verschiedene oszillierende Bewegungsnotwendigkeiten zufriedenzustellen. Die Entwurfs- und Materialvarianten sind umfangreich und bieten eine unvergleichliche Auswahl an, von der, Ihre Anwendung zu treffen braucht

Peilungeigenschaften:   koyo  sich verjü Ngendes Rollenlager sind konzipiert, also stimmen die Spitzen der Kegel, die durch die Kanä Le des Kegels und des Cup und der konischen Rollen alle gebildet werden, bei einem Punkt auf der Mittellinie der Peilung ü Berein. Wenn eine Radialeingabe auferlegt wird, tritt ein Bauteil der axialen Kraft auf; Folglich ist es notwendig, zwei Peilungen in der Opposition oder in irgendeiner anderer mehrfacher Anordnung zu verwenden

Anwendung:   Koyo    sich verjü Ngende Rolle Peilungen sind im Automobil, in den Walzwerken, in den Gruben, in der Metallurgie, in der Plastikmaschinerie und in anderen Industrien am meisten benutzt

Bedingungen des koyo sich verjü Ngendes Rollenlagers STELLTEN 74 SET75 SET40 SET328 SET63 SET47 SET38 SET55 SET45 SET36 SET17 SET1 SET260 SET2 ein
Koyo Taper Roller Bearing L44649/10 L44649/L44610 Inch Taper Roller Bearing
 
Produktnamekoyo Peilung STELLTE 74 SET75 SET40 SET328 SET63 SET47 SET38 SET55 SET45 SET36 SET17 SET1 SET260 SET ein
AbmessungStndard
MarkennameTimken SKF NSK NTN Koyo NACHI
MaterialChromstahl
Qualitä TsstandardSGS ISO9001
 
Vertretung der Peilung
Koyo Taper Roller Bearing L44649/10 L44649/L44610 Inch Taper Roller Bearing
Koyo Taper Roller Bearing L44649/10 L44649/L44610 Inch Taper Roller Bearing
Koyo Taper Roller Bearing L44649/10 L44649/L44610 Inch Taper Roller Bearing

 
Parameter der Peilung
Weitere Einzelheiten der NSK sich verjü Ngendes Rollenlager
Grenzabmessungen (mm)Grundlegende Eingabe-Bewertungen
(N)                                                                         
Begrenzungsgeschwindigkeiten
(min-1)
ModellMarkeMasse
(Kilogramm)
ca.
dDBCr                                          C0rFett                  Ö L
15351114 80013 20011 00015 00030202NSK0.053
421323 60021 1009 50013 000STUNDE 30302 JNSK0.098
17401220 10019 9009 50013 000STUNDE 30203 JNSK0.079
401627 10028 0009 50013 000STUNDE 32203 JNSK0.103
471429 20026 7008 50012 000STUNDE 30303 JNSK0.134
471422 00020 3008 00011 00030303 DNSK0.129
471937 5006 5008 50011 000STUNDE 32303 JNSK0.178
20421524 60027 4009 00012 000STUNDE 32004 XJNSK0.097
471427 90028 5008 00011 000STUNDE 30204 JNSK0.127
471423 90024 0008 00011 000STUNDE 30204 CANSK0.126
471835 50037 5008 50011 000STUNDE 32204 JNSK0.161
471831 50033 5008 00011 000STUNDE 32204 CJNSK0.166
521535 00033 5007 50010 000STUNDE 30304 JNSK0.172
521525 30024 5007 10010 00030304 DNSK0.168
522145 50047 5008 00011 000STUNDE 32304 JNSK0.241
22441525 60029 4008 50011 000STUNDE 320/22 XJNSK0.103
501429 20030 5007 50010 000Stunde 302/22NSK0.139
501427 20029 5007 50010 000STUNDE C 302/22NSK0.144
50186 50040 5007 50011 000Stunde 322/22NSK0.18
501833 50039 5007 50010 000STUNDE C 322/22NSK0.185
561637 0006 5007 1009 500Stunde 303/22NSK0.208
561634 50034 0006 7009 500STUNDE C 303/22NSK0.207
25471527 40033 0008 00011 000STUNDE 32005 XJNSK0.116
471731 00038 0008 00011 000STUNDE 33005 JNSK0.131
521532 00035 0007 10010 000STUNDE 30205 JNSK0.157
521528 10031 5009 7009 500STUNDE 30205 CNSK0.155
521840 00045 0007 10010 000STUNDE 32205 JNSK0.189
521835 00042 0007 1009 500STUNDE 32205 CNSK0.19
522247 50056 5007 50010 000STUNDE 33205 JNSK0.221
621747 50046 0006 3008 500STUNDE 30305 JNSK0.27
621742 00045 0006 0008 500STUNDE 30305 CNSK0.276
621738 00040 5005 6008 000STUNDE 30305 DJNSK0.265
621738 00040 5005 6008 000STUNDE 31305 JNSK0.265
622462 50066 0006 3008 500STUNDE 32305 JNSK0.376
28521632 00039 0007 1009 500STUNDE 320/28 XJNSK0.146
581639 50041 5006 3009 000Stunde 302/28NSK0.203
581634 00038 5006 3008 500STUNDE C 302/28NSK0.198
581947 50054 0006 3009 000Stunde 322/28NSK0.243
581942 00049 5006 3009 000STUNDE 322/28 CJNSK0.251
681855 00055 5006 0008 000Stunde 303/28NSK0.341
681849 50050 5005 6007 500STUNDE C 303/28NSK0.335
30471217 60024 4007 50010 000STUNDE 32906 JNSK0.074
55176 00044 5006 7009 000STUNDE 32006 XJNSK0.172
552042 00054 0006 7009 000STUNDE 33006 JNSK0.208
621643 00047 5006 0008 000STUNDE 30206 JNSK0.238
621635 50037 0005 6007 500STUNDE 30206 CNSK0.221
622052 00060 0006 0008 500STUNDE 32206 JNSK0.297
622048 00056 0006 0008 000STUNDE 32206 CNSK0.293
622566 50079 5006 0008 000STUNDE 33206 JNSK0.355
721959 50060 0005 3007 500STUNDE 30306 JNSK0.403
721956 50055 5005 3007 100STUNDE 30306 CNSK0.383
721949 00052 5004 8006 700STUNDE 30306 DJNSK0.393
721949 00052 5004 8006 800STUNDE 31306 JNSK0.393
722780 00088 5005 6007 500STUNDE 32306 JNSK0.57
722776 00086 5005 6007 500STUNDE 32306 CJNSK0.583
32581737 50047 0006 3008 500STUNDE 320/32 XJNSK0.191
582041 00050 0006 3008 500330/32NSK0.225
651748 50054 0005 6008 000Stunde 302/32NSK0.277
651745 50052 5005 6007 500STUNDE C 302/32NSK0.273
652156 00065 0006 0008 000Stunde 322/32NSK0.336
652149 50060 0005 6007 500STUNDE C 322/32NSK0.335
652670 00086 5005 6008 000STUNDE J 332/32NSK0.40
752056 00056 0005 3007 100303/32NSK0.435
35551427 40039 0006 3008 500STUNDE 32907 JNSK0.123
621843 50055 5005 6008 000STUNDE 32007 XJNSK0.229
622149 00065 0005 6008 000STUNDE 33007 JNSK0.267
721754 00059 5005 3007 100STUNDE 30207 JNSK0.34
721747 00054 5005 0006 700STUNDE 30207 CNSK0.331
722370 50083 5005 3007 100STUNDE 32207 JNSK0.456
722360 50071 5005 0007 100STUNDE 32207 CNSK0.442
722886 500108 0005 3007 100STUNDE 33207 JNSK0.54
802176 00079 0004 8006 700STUNDE 30307 JNSK0.538
802168 00070 5004 8006 300STUNDE 30307 CNSK0.518
802162 00068 0004 3006 000STUNDE 30307 DJNSK0.519
802162 00068 0004 3006 000STUNDE 31307 JNSK0.52
803199 000111 0005 0006 700STUNDE 32307 JNSK0.765
40621534 00047 0005 6007 500STUNDE 32908 JNSK0.161
681953 00071 0005 3007 100STUNDE 32008 XJNSK0.28
682259 00081 5005 3007 100STUNDE 33008 JNSK0.322
752678 500101 0004 8006 700STUNDE 33108 JNSK0.503
801863 50070 0004 8006 300STUNDE 30208 JNSK0.437
802377 00090 5004 8006 300STUNDE 32208 JNSK0.548
802374 00090 5004 5006 300STUNDE 32208 CJNSK0.558
8032107 000137 0004 8006 300STUNDE 33208 JNSK0.744
902390 500101 0004 3005 600STUNDE 30308 JNSK0.758
902384 50093 5004 3005 600STUNDE 30308 CNSK0.735
902380 00089 5003 8005 300STUNDE 30308 DJNSK0.728
902380 00089 5003 8005 300STUNDE 31308 JNSK0.728
9033120 000145 0004 3006 000STUNDE 32308 JNSK1.05
45681534 50050 5005 0006 700STUNDE 32909 JNSK0.187
752060 00083 0004 5006 300STUNDE 32009 XJNSK0.354
752469 00099 0004 8006 300STUNDE 33009 JNSK0.414
802684 000113 0004 5006 000STUNDE 33109 JNSK0.552
851968 50079 5004 3006 000STUNDE 30209 JNSK0.488
852383 000102 0004 3006 000STUNDE 32209 JNSK0.602
852375 50095 5004 3005 600STUNDE 32209 CJNSK0.603
8532111 000147 0004 3006 000STUNDE 33209 JNSK0.817
9526.588 500109 0003 6005 000T 7 FC045NSK0.918
9535139 000174 0004 0005 300T2 ED045NSK1.22
10025112 000127 0003 8005 300STUNDE 30309 JNSK1.01
1002595 500109 0003 4004 800STUNDE 30309 DJNSK0.957
1002595 500109 0003 4004 800STUNDE 31309 JNSK0.947
1006144 000177 0003 8005 300STUNDE 32309 JNSK1.42
5010035144 000185 0003 8005 000T2 ED050NSK1.3
72156 00054 0004 5006 300STUNDE 32910 JNSK0.193
802061 00087 0004 3006 000STUNDE 32010 XJNSK0.38
802470 500104 0004 3006 000STUNDE 33010 JNSK0.452
852689 000126 0004 3005 600STUNDE 33110 JNSK0.597
902076 00091 5004 0005 300STUNDE 30210 JNSK0.557
902387 500109 0004 0005 300STUNDE 32210 JNSK0.642
902377 500102 0003 8005 300STUNDE 32210 CJNSK0.655
9032118 000165 0004 0005 300STUNDE 33210 JNSK0.867
10529109 000133 0003 2004 500T 7 FC050NSK1.22
11027130 000148 0003 4004 800STUNDE 30310 JNSK1.28
11027114 000132 0003 2004 300STUNDE 30310 DJNSK1.26
11027114 000132 0003 2004 300STUNDE 31310 JNSK1.26
11040176 000220 0003 6004 800STUNDE 32310 JNSK1.88
11040164 000218 0003 4004 800STUNDE 32310 CJNSK1.93
55801745 50074 5004 3005 600STUNDE 32911 JNSK0.282
902381 500117 0003 8005 300STUNDE 32011 XJNSK0.568
902791 500138 0003 8005 300STUNDE 33011 JNSK0.657
9530112 000158 0003 8005 000STUNDE 33111 JNSK0.877
1002194 500113 0003 6005 000STUNDE 30211 JNSK0.736
10025110 000137 0003 6005 000STUNDE 32211 JNSK0.859
10035141 000193 0003 6005 000STUNDE 33211 JNSK1.18
11531126 000164 0003 0004 300T 7 FC055NSK1.58
12029150 000171 0003 2004 300STUNDE 30311 JNSK1.63
12029131 000153 0002 8004 000STUNDE 30311 DJNSK1.58
12029131 000153 0002 8004 000STUNDE 31311 JNSK1.58
12043204 000258 0003 2004 300STUNDE 32311 JNSK2.39
12043195 000262 0003 2004 300STUNDE 32311 CJNSK2.47
60851749 00084 5003 8005 300STUNDE 32912 JNSK0.306
952385 500127 0003 6005 000STUNDE 32012 XJNSK0.608
952796 000150 0003 6005 000STUNDE 33012 JNSK0.713
10030115 000166 0003 4004 800STUNDE 33112 JNSK0.91
11022104 000123 0003 4004 500STUNDE 30212 JNSK0.930
11028131 000167 0003 4004 500STUNDE 32212 JNSK1.18
11038166 000231 0003 4004 500STUNDE 33212 JNSK1.56
12533.5151 000197 0002 8003 800T 7 FC060NSK2.03
13031174 000201 0003 0004 000STUNDE 30312 JNSK2.03
13031151 000177 0002 6003 800STUNDE 30312 DJNSK1.98
13031151 000177 0002 6003 800STUNDE 31312 JNSK1.98
13046233 000295 0003 0004 000STUNDE 32312 JNSK2.96
13046196 000249 0002 8003 80032312 CNSK2.86
65901749 00086 5003 6005 000STUNDE 32913 JNSK0.323
1002386 500132 0003 4004 500STUNDE 32013 XJNSK0.646
1002797 500156 0003 4004 500STUNDE 33013 JNSK0.76
11034148 000218 0003 2004 300STUNDE 33113 JNSK1.32
12023122 000151 0003 0004 000STUNDE 30213 JNSK1.18
12031157 000202 0003 0004 000STUNDE 32213 JNSK1.55
12041202 000282 0003 0004 000STUNDE 33213 JNSK2.04
14033200 000233 0002 6003 600STUNDE 30313 JNSK2.51
14033173 000205 0002 4003 400STUNDE 30313 DJNSK2.43
14033173 000205 0002 4003 400STUNDE 31313 JNSK2.43
14048267 000340 0002 8003 800STUNDE 32313 JNSK3.6
701002070 000113 0003 2004 500STUNDE 32914 JNSK0.494
11025104 000158 0003 2004 300STUNDE 32014 XJNSK0.869
11031127 000204 0003 0004 300STUNDE 33014 JNSK1.11
12037177 000262 0003 0004 000STUNDE 33114 JNSK1.71
12524132 000163 0002 8004 000STUNDE 30214 JNSK1.3
12531157 000205 0002 8004 000STUNDE 32214 JNSK1.66
12541209 000299 0002 8004 000STUNDE 33214 JNSK2.15
14035.5177 000229 0002 4003 400T 7 FC070NSK2.55
15035227 000268 0002 4003 400STUNDE 30314 JNSK3.03
15035192 000229 0002 2003 200STUNDE 30314 DJNSK2.94
15035192 000229 0002 2003 200STUNDE 31314 JNSK2.94
15051300 000390 0002 6003 400STUNDE 32314 JNSK4.35
15051280 000390 0002 4003 400STUNDE 32314 CJNSK4.47
751052072 500120 0003 2004 300STUNDE 32915 JNSK0.53
11525109 000171 0003 0004 000STUNDE 32015 XJNSK0.925
11531133 000220 0003 0004 000STUNDE 33015 JNSK1.18
12537182 000275 0002 8003 800STUNDE 33115 JNSK1.8
13025143 000182 0002 8003 800STUNDE 30215 JNSK1.43
13031165 000219 0002 8003 800STUNDE 32215 JNSK1.72
13041215 000315 0002 8003 800STUNDE 33215 JNSK2.25
16037253 000300 0002 4003 200STUNDE 30315 JNSK3.63
16037211 000251 0002 2003 000STUNDE 30315 DJNSK3.47
16037211 000251 0002 2003 000STUNDE 31315 JNSK3.47
16055340 000445 0002 4003 200STUNDE 32315 JNSK5.31
16055310 000420 0002 2003 20032315 CANSK5.3
801102075 000128 0003 0004 000STUNDE 32916 JNSK0.56
12529140 000222 0002 8003 600STUNDE 32016 XJNSK1.32
1256172 000282 0002 8003 600STUNDE 33016 JNSK1.66
13037186 000289 0002 6003 600STUNDE 33116 JNSK1.88
14026157 000195 0002 6003 400STUNDE 30216 JNSK1.68
14026147 000190 0002 4003 40030216 CANSK1.66
14033192 000254 0002 6003 400STUNDE 32216 JNSK2.13
14046256 000385 0002 6003 400STUNDE 33216 JNSK2.93
17039276 000330 0002 2003 000STUNDE 30316 JNSK4.27
17039235 000283 0002 0002 800STUNDE 30316 DJNSK4.07
17039235 000283 0002 0002 800STUNDE 31316 JNSK4.07
17058385 000505 0002 2003 000STUNDE 32316 JNSK6.35
17058365 000530 0002 2003 000STUNDE 32316 CJNSK6.59
851202393 500157 0002 8003 800STUNDE 32917 JNSK0.8
13029143 000231 0002 6003 600STUNDE 32017 XJNSK1.38
1306180 000305 0002 6003 600STUNDE 33017 JNSK1.75
14041230 000365 0002 4003 400STUNDE 33117 JNSK2.51
15028184 000233 0002 4003 200STUNDE 30217 JNSK2.12
15028171 000226 0002 2003 20030217 CANSK2.07
1506210 000277 0002 2003 200STUNDE 32217 JNSK2.64
15049281 000415 0002 4003 200STUNDE 33217 JNSK3.57
18041310 000375 0002 0002 800STUNDE 30317 JNSK5.08
18041261 000315 0001 9002 600STUNDE 30317 DJNSK4.88
18041261 000315 0001 9002 600STUNDE 31317 JNSK4.88
18060410 000535 0002 0002 800STUNDE 32317 JNSK7.31
901252397 000167 0002 6003 600STUNDE 32918 JNSK0.838
14032170 000273 0002 4003 200STUNDE 32018 XJNSK1.78
14039220 000360 0002 4003 200STUNDE 33018 JNSK2.21
15045259 000405 0002 4003 200STUNDE 33118 JNSK3.14
16030201 000256 0002 2003 000STUNDE 30218 JNSK2.6
16040256 000350 0002 2003 000STUNDE 32218 JNSK3.41
19043345 000425 0001 9002 600STUNDE 30318 JNSK5.91
19043264 000315 0001 8002 400STUNDE 30318 DJNSK5.52
19043264 000315 0001 8002 400STUNDE 31318 JNSK5.52
19064450 000590 0002 0002 600STUNDE 32318 JNSK8.6
951302398 000172 0002 4003 400STUNDE 32919 JNSK0.877
14532173 000283 0002 4003 200STUNDE 32019 XJNSK1.88
14539231 000390 0002 4003 200STUNDE 33019 JNSK2.3
16046283 000445 0002 2003 000T2 ED095NSK3.74
17032223 000286 0002 2002 800STUNDE 30219 JNSK3.13
17043289 000400 0002 2002 800STUNDE 32219 JNSK4.22
20045370 000455 0001 9002 600STUNDE 30319 JNSK6.92
20045350 000435 0001 8002 40030319 CANSK6.71
20045310 000375 0001 7002 400STUNDE 30319 DJNSK6.64
20045310 000375 0001 7002 400STUNDE 31319 JNSK6.64
  20067525 000710 0001 9002 600STUNDE 32319 JNSK10.4
10014025117 000205 0002 2003 200STUNDE 32920 JNSK1.18
14522.5113 000163 0002 2003 000T 4 CB100NSK1.18
15032176 000294 0002 2003 000STUNDE 32020 XJNSK1.95
15039235 000405 0002 2003 000STUNDE 33020 JNSK2.38
16552315 000515 0002 0002 800STUNDE 33120 JNSK4.32
18034255 000330 0002 0002 600STUNDE 30220 JNSK3.78
18046325 000450 0002 0002 600STUNDE 32220 JNSK5.05
18063410 000635 0002 0002 600STUNDE 33220 JNSK6.76
21547425 000525 0001 7002 400STUNDE 30320 JNSK8.41
21551385 000505 0001 5002 200STUNDE 31320 JNSK9.02
21573565 000755 0001 7002 400STUNDE 32320 JNSK12.7
10514525119 000212 0002 2003 000STUNDE 32921 JNSK1.23
16035204 000340 0002 0002 800STUNDE 32021 XJNSK2.48
16043256 000435 0002 0002 800STUNDE 33021 JNSK3.03
1906280 000365 0001 9002 600STUNDE 30221 JNSK4.51
19050360 000510 0001 9002 600STUNDE 32221 JNSK6.25
22549455 000565 0001 6002 200STUNDE 30321 JNSK9.52
22553415 000540 0001 5002 000STUNDE 31321 JNSK10
22577670 000925 0001 7002 200STUNDE 32321 JNSK14.9
11015025123 000224 0002 2002 800STUNDE 32922 JNSK1.29
17038236 000390 0002 0002 600STUNDE 32022 XJNSK3.09
17047294 000515 0002 0002 600STUNDE 33022 JNSK3.84
18056365 000610 0001 9002 600STUNDE 33122 JNSK5.54
20038315 000420 0001 8002 400STUNDE 30222 JNSK5.28
20053400 000565 0001 8002 400STUNDE 32222 JNSK7.35
24050485 000595 0001 5002 000STUNDE 30322 JNSK11
24057470 000605 0001 4001 900STUNDE 31322 JNSK12.3
24080675 000910 0001 5002 000STUNDE 32322 JNSK17.1
12016529161 000291 0001 9002 600STUNDE 32924 JNSK1.8
17025153 000243 0001 8002 600T 4 CB120NSK1.78
18038242 000405 0001 8002 400STUNDE 32024 XJNSK3.27
18048300 000540 0001 8002 600STUNDE 33024 JNSK4.2
20062460 000755 0001 7002 400STUNDE 33124 JNSK7.67
21540335 000450 0001 6002 200STUNDE 30224 JNSK6.28
21558440 000635 0001 6002 200STUNDE 32224 JNSK9.0
26055535 000655 0001 4001 900STUNDE 30324 JNSK13.9
26062560 000730 0001 3001 800STUNDE 31324 JNSK15.6
26086770 00011 4001 900STUNDE 32324 JNSK21.8
13018030167 000281 0001 8002 40032926NSK2.25
18032200 000365 0001 8002 400STUNDE 32926 JNSK2.46
18527183 000296 0001 7002 400T 4 CB130NSK2.32
20045320 000535 0001 6002 200STUNDE 32026 XJNSK5.06
20055395 000715 0001 7002 200STUNDE 33026 JNSK6.25
23040375 000505 0001 5002 000STUNDE 30226 JNSK7.25
23064530 000790 0001 5002 000STUNDE 32226 JNSK11.3
28058545 000675 0001 3001 80030326NSK16.6
28058650 000820 0001 3001 800STUNDE 30326 JNSK17.2
28066625 000820 0001 2001 700STUNDE 31326 JNSK18.8
28093830 00011 3001 80032326NSK26.6
14019032206 000390 0001 7002 200STUNDE 32928 JNSK2.64
21045325 000555 0001 6002 200STUNDE 32028 XJNSK5.32
21056410 000770 0001 6002 200STUNDE 33028 JNSK6.74
25042390 000515 0001 4001 900STUNDE 30228 JNSK8.74
25068610 000915 0001 4001 900STUNDE 32228 JNSK14.3
30062740 000945 0001 2001 700STUNDE 30328 JNSK21.1
30070695 000955 0001 1001 500STUNDE 31328 JNSK28.5
300102985 000440 0001 2001 60032328NSK33.9
1502106247 000440 0001 5002 00032930NSK3.8
21038281 000520 0001 5002 000STUNDE 32930 JNSK4.05
22548375 000650 0001 4002 000STUNDE 32030 XJNSK6.6
22559435 000805 0001 4002 000STUNDE 33030 JNSK8.07
27045485 000665 0001 3001 800STUNDE 30230 JNSK11.2
27073705 0001080 0001 3001 800STUNDE 32230 JNSK17.8
32065690 000860 0001 1001 50030330NSK24.2
32065825 0001060 0001 1001 600STUNDE 30330 JNSK25
32075790 000100 0001 0001 400STUNDE 31330 JNSK28.5
320108120 000700 0001 1001 50032330NSK41.4
16022038296 000570 0001 4001 900STUNDE 32932 JNSK4.32
24051425 000750 0001 3001 800STUNDE 32032 XJNSK7.93
29048530 000730 0001 2001 600STUNDE 30232 JNSK13.7
29080795 0001220 0001 2001 600STUNDE 32232 JNSK22.7
34068765 000960 0001 0001 40030332NSK28.4
34068870 0001110 0001 1001 400STUNDE 30332 JNSK29.2
34068675 000875 0009501 30030332 DNSK27.5
340114210 000770 0001 0001 40032332NSK48.3
1702306258 000485 0001 3001 80032934NSK4.3
23038294 000560 0001 4001 800STUNDE 32934 JNSK4.44
26057505 000890 0001 2001 700STUNDE 32034 XJNSK10.6
31052630 000885 0001 1001 500STUNDE 30234 JNSK17.1
31086930 0001450 0001 1001 500STUNDE 32234 JNSK28
36072845 0001080 0009501 30030334NSK33.5
36072960 0001230 0001 0001 300STUNDE 30334 JNSK34.5
36072760 0001040 0009001 20030334 DNSK33.4
3601201370 0002050 0001 0001 30032334NSK57
Packing& Delivery

Verpackung

A. -Plastik box+outer carton+pallets
B. -Plastik bag+box+carton+pallet
C. -Gefä ß Package+middle box+carton+pallet
D. Selbstverstä Ndlich basieren wir auch auf Ihren Notwendigkeiten

Anlieferung

Ordnungen 1. Most werden innerhalb 3-5 Tage der Zahlung versendet, die empfangen wird
2. Samples wird durch Eilboten als Federal Express, UPS, DHL, etc. Versendet
3. More als 3000 gesetzte Peilungen, wird es empfohlen, durch Meer (Seetransport) versendet zu werden.

Koyo Taper Roller Bearing L44649/10 L44649/L44610 Inch Taper Roller Bearing
Unsere Hauptprodukte
Unsere Firma

Qingdao Flow Group Ltd ist ein Berufshersteller der Peilungen, zusammen montiert Produktion und bereitet auf, inlä Ndischen und Auß Enhandel.   Die Fabrik spezialisiert sich auf die Produktion und den Export vieler Arten Peilungen: Tiefes NutKugellager, kugelfö Rmiges Rollenlager, sich verjü Ngendes Rollenlager, und so weiter. Die kundenspezifischen Peilungen ist auch annehmbar und die Produktion ist entsprechend Ihren Bedingungen und Proben

Alle Peilungen in unserer Fabrik nehmen internationale Qualitä Tsstandards an. Das komplette Gerä T, die strenge Qualitä Tskontrolle, die hoch entwickelte japanische Technologie und der Qualitä Tsservice liefern eine Garantie, um die hochwertigen Peilungen fü R unsere Abnehmer zu liefern.   Inlä Ndische Verkä Ufe und Informationsnetz hat 15 bedeutende Stä Dte in China abgedeckt, unterdessen hat unsere Peilung mehr als 60 Ü Berseelä Nder und Regionen verkauft

Unsere Peilungen sind in der Landwirtschaft, in den Geweben, im Bergbau, im Drucken und in Verpackungsindustrien, zusä Tzlich zu den Anwendungen in den Flughä Fen, Klimaanlagen am meisten benutzt gewesen, Fö Rderanlagen und versenden auch zugetroffen

Wenn Sie an irgendwelchen unserer Peilungen interessiert sind oder eine Absicht zu bestellen haben, zu gefallen frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten
FAQ
PROBEN
Menge 1. Samples: 1-10 PC sind erhä Ltlich
Proben 2. Free: Es hä Ngt vom Modell Nr., vom Material und von der Menge ab. Etwas von dem Peilungbeispielnotwendigkeitsklienten, zum der Beispielladung und der Verschiffenkosten zu tragen
3. It ist besser, Ihre Ordnung mit Geschä Ftsversicherung zu beginnen, um vollen Schutz fü R Ihre Beispielordnung zu erhalten

ANGEPASST
Das kundenspezifische FIRMENZEICHEN oder die Zeichnung ist fü R uns annehmbar

MOQ
1. MOQ: 10 PC mischen verschiedene Standardpeilungen
2. MOQ:     5000 PC passten Ihre Markenpeilungen an

SOEM-POLITIK1. We kann Drucken Ihre Marke (Firmenzeichen, Gestaltungsarbeit) auf dem Schild oder dem Laser, die Ihre Marke auf dem Schild gravieren
2. We kann Zoll Ihr Verpacken entsprechend Ihrem Entwurf
copyright 3. All besitzt durch Klienten und wir versprachen bekanntmachen kein Info

SUPORT
Unsere Clunt Peilungweb site bitte stark besichtigen, wir encourge, das Sie mit uns durch eMail dich verstä Ndigen kö Nnen, Dank!
Koyo Taper Roller Bearing L44649/10 L44649/L44610 Inch Taper Roller Bearing
Mit uns in Verbindung treten



Wir haben alle Arten Peilungen, mir Ihre Feldzahl und -menge einfach erklä Ren, bester Preis werden angeboten Ihnen bald
Das Material der Peilungen, Prä Zisionsbewertung, Dichtungen schreiben, Soem-Service, usw., alle, die wir entsprechend Ihren Bedingungen bilden kö Nnen

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten