Produktbeschreibung
Bedingungen der Peilung |
Produkt-Beschreibung Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI der Peilungen
Qingdao Flow Group Ltd. Praktisch jeder Typ Kugel und Rollenlager. Sie sind in den verschiedenen Querschnitten erhä Ltlich und stellen eine sehr groß E Vielzahl der Betriebsbedingungen und der AnwendungsLeistungsanforderungen zufrieden
Eine breite Zusammenstellung der normalen Peilungen, Stangenenden und Buchsen sind auch erhä Ltlich, verschiedene oszillierende Bewegungsnotwendigkeiten zufriedenzustellen. Die Entwurfs- und Materialvarianten sind umfangreich und bieten eine unvergleichliche Auswahl an, von der, Ihre Anwendung zu treffen braucht
Anwendung: Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI Peilungen kö Nnen fü R Getriebe, Instrumentenausrü Stung, Motoren, Haushaltsgerä Te, Verbrennungsmotoren, Verkehrsfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinerie, die Aufbaumaschinerie verwendet werden und Maschinerie, Rolleneislaufschuhe, Jo-Jo, etc. Ausfü Hren
Bedingungen Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI der Peilungen
![]() | Produktname | Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI Peilungen |
Abmessung | Standard | |
Markenname | Timken SKF NSK NTN Koyo NACHI | |
Material | Chromstahl | |
Gewicht | Standard | |
Hä Rte | 58~62 | |
Qualitä Tsstandard | SGS ISO9001 |
Vertretung der Peilung |


Parameter der Peilung |
tiefes NutKugellager/zylinderfö Rmiges Rollenlager/eckige KontaktKugellager-/Radnabenpeilung/Lagergehä Use/selbstjustierendes Kugellager/Pendelrollerpeilung-/-kissenblockpeilung-/KegelzapfenRollenlager | |||||||
6004 | NU202 | 30202 | 21304 CM | 25BWD01 | 7000C | UCFL201 | SAF 238 |
6004R | NU203 | 30244 | 21304 TN | 27BWD01J | 7000AC | UCFL202 | SAF 240 |
6204 | NU303 | 30340 | 22205 CC/W33 | 28BWD03A | 7200C | UCFL203 | SAF 244 |
6204R | NU1004 | 30352 | 22205 TN/W33 | 28BWD01A | 7200AC | UCFL204 | SAF 308 |
6304 | NU204E | 32205 | 21305 CM | 30BWD08 | 7001C | UCFL205 | SAF 309 |
6304R | NU2204E | 30302 | 21305 TN | 30BWD01A | 7001AC | UCFL206 | SAF 310 |
6404 | NU3O4E | 30203 | 22206 CC/W33 | 30BWD04 | 7201C | UCFL207 | SAF 311 |
60/22 | NU2304E | 30303 | 22206 TN/W33 | 32BWD05 | 7201AC | UCFL208 | FSAF 311 |
62/22 | NU1005 | 32303 | 21306 CM | 34BWD04B | 7002C | UCFL209 | SAF 312 |
63/22 | NU205E | 32904 | 21306 TN | 34BWD11 | 7002AC | UCFL210 | FSAF 312 |
6805 | NU2205E | 32004 | 22207 CC/W33 | 34BWD10B | 7202C | UCFL211 | SAF 313 |
6905 | NU305E | 30204 | 22207 TN/W33 | 34BWD09A | 7202AC | UCFL212 | FSAF 313 |
16005 | NU2305E | 30304 | 21307 CM | 34BWD09A | 7003C | UCFL213 | SAF 314 |
6005 | NU1006 | 32304 | 21307 TN | 35BWD19E | 7003AC | 5200 | FSAF 314 |
6205 | NU206E | 329/22 | 22208 CC/W33 | 35BWD07 | 7203C | 5201 | SAF 315 |
6205R | NU2206E | 320/22 | 22208 TN/W33 | 35BWD07A | 7203AC | 5202 | FSAF 315 |
6305 | NU306E | 32905 | 21308 CM | 35BWD16 | 7004C | 5203 | SAF 316 |
6305R | NU2306E | 32005 | 21308 TN | 35BWD06A | 7004AC | 5204 | FSAF 316 |
6405 | NU406 | 33005 | 22308 CC/W33 | 36BWD04 | 7204C | 7200-B | SAF 317 |
60/28 | NU1007 | 30205 | 22308 TN/W33 | 36BWD03 | 7204AC | 7201-B | FSAF 317 |
62/28 | NU207E | 33205 | 22209 CC/W33 | 36BWD01B | 7204B | 7202-B | SAF 318 |
63/28 | NU2207E | 30305 | 22209 TN/W33 | 37BWD01 | 7005C | 7203-B | SAF 320 |
6806 | NU307E | 31305 | 21309 CM | 38BWD19 | 7005AC | 7204-B | SAF 322 |
6906 | NU2307E | 32305 | 21309 TN | 38BWD21 | 7205C | 51304 | SAF 324 |
16006 | NU407 | 329/28 | 22309 CC/W33 | 38BWD09A | 7205AC | 51305 | SAF 326 |
6006 | NU1008 | 320/28 | 22309 TN/W33 | 38BWD22 | 7205B | 51306 | SAF 328 |
6206 | NU208E | 332/28 | 22210 CC/W33 | 38BWD12 | 7305B | 51307 | SAF 330 |
6206R | NU2208E | 32906 | 22210 TN/W33 | 38BWD04 | 7006C | 51308 | SAF 332 |
6800 | NU308E | 32006X2 | 21310 CM | 38BWD01A | 7006AC | 51405 | SAF 334 |
6900 | NU2308E | 32006 | 21310 TN | 38BWD06D | 7206C | 51406 | SAF 336 |
6000 | NU408 | 33006 | 22310 CC/W33 | 38BWD10B | 7206AC | 51407 | SAF 338 |
6200 | NU1009 | 30206 | 22310 TN/W33 | 38BWD15A | 7206B | 51408 | SAF 340 |
6300 | NU209E | 32206 | 22211 CC/W33 | 38BWD24 | 7306B | 51409 | SAF 308 |
6801 | NU2209E | 33206 | 22211 TN/W33 | 38BWD23A | 7007C | LM10LUU | SAF 309 |
6901 | NU309E | 30306 | 21311 CM | 38BWD18 | 7007AC | LM12LUU | SAF 310 |
16001 | NU2309E | 23334 | 21311 TN | 39BWD03 | 7207C | LM16LUU | SAF 311 |
6001 | NU400 | 31306 | 22311 CC/W33 | 39BWD01L | 7207AC | LM20LUU | FSAF 311 |
6201 | NU1010 | 32306 | 22311 TN/W33 | 39BWD05 | 7207B | LM30LUU | SAF 313 |
6301 | NU210E | 329/32 | 22212 CC/W33 | 40BWD06D | 7307B | LM40LUU | FSAF 313 |
6802 | NU2210E | 320/32 | 22212 TN/W33 | 40BWD12 | 7008C | LME16UUAJ | SAF 314 |
6902 | NU310E | 332/32 | 21312 CM | 40BWD15A | 7008AC | LME20UUAJ | FSAF 314 |
16002 | NU2310E | 32907 | 21312 TN | 40BWD16 | 7208C | NK20-20 | SAF 315 |
6002 | NU410 | 32007X2 | 22312 CC/W33 | 40BWD05 | 7208AC | NK25-20 | FSAF 315 |
6202 | NU1011 | 32007 | 22312 TN/W33 | 40BWD08A | 7208B | NK30-20 | SAF 316 |
6302 | NU211E | 33007 | 22213 CC/W33 | 40BWD07A | 7308B | NK35-20 | FSAF 316 |
6803 | NU2211E | 30207 | 22213 TN/W33 | 40BWD14 | 7408B | NK45-20 | SAF 317 |
6903 | NU311E | 32207 | 21313 CM | 42BWD12 | 7009A | NK45-30 | FSAF 317 |
16003 | NU2311E | 33207 | 21313 TN | 42BWD06 | 7009AC | NA4900 | SAF 318 |
6003 | NU411 | 30307 | 22313 CC/W33 | 42BWD09 | 7209C | NA4901 | FSAF 318 |
6203 | NU1012 | 31307 | 22313 TN/W33 | 42BWD11 | 7209AC | NA4908 | SAF 320 |
6303 | NU212E | 32307 | 21314 CM | 42BWD13 | 7209B | NA4912 | SAF 322 |
6303R | NU2212E | 32908X2 | 21314 TN | 43BWD12A | 7309B | SNG 526 | SAF 324 |
6403 | NU312E | 32908 | 22314 CC/W33 | 43BWD08 | 7010C | SNG 528 | SAF 326 |
6804 | NU2312E | 32008X2 | 22314 TN/W33 | 43BWD13A | 7010AC | SNG 530 | SAF 328 |
6904 | NU412 | 32008 | 22215 CC/W33 | 43BWD03 | 7210C | SNG 532 | SAF 330 |
16004 | NU1013 | 33008 | 22215 TN/W33 | 43BWD06B | 7210AC | SN 207 | SAF 332 |
6409 | NU213E | 33108 | 21315 CM | 45BWD06 | 7210B | SN 208 | SAF 334 |
6810 | NU2213E | 30208 | 21315 TN | 45BWD03 | 7310B | SN 209 | SAF 336 |
6910 | NU313E | 32208 | 22315 CC/W33 | 45BWD07B | 7410B | SN 210 | SAF 338 |
16010 | NU2313E | 33208 | 22315 TN/W33 | 45BWD09 | 7011C | SN 211 | SAF 340 |
6010 | NU413 | 30308 | 22216 CC/W33 | 45BWD10 | 7011AC | SN 212 | SDAF 520 |
6210 | NU1014 | 31308 | 22216 TN/W33 | 46BWD01A | 7211C | SN 213 | SDAF 522 |
6210R | NU214E | 32308 | 21316 CM | 48BWD01 | 7211AC | SN 215 | SDAF 524 |
6310 | NU2214E | 32909X2 | 21316 TN | 49BWD02 | 7211B | SN 216 | SDAF 526 |
6410 | NU314E | 32909 | 22316 CC/W33 | 49BWD01B | 7311B | SN 217 | SDAF 528 |
6811 | NU2314E | 32009X2 | 22316 TN/W33 | 27KWD02 | 7012C | SN 218 | SDAF 530 |
6911 | NU414 | 32009 | 22217 CC/W33 | 30KWD01A | 7012AC | SN 220 | SDAF 532 |
16011 | NU1015 | 33009 | 22217 TN/W33 | 34KWD03D | 7212C | SN 222 | SDAF 534 |
6011 | NU215E | 33109 | 21317 CM | 35KWD02 | 7212AC | SN 224 | SDAF 536 |
6211 | NU2215E | 30209 | 21317 TN | 37KWD01 | 7212B | SN 226 | SDAF 538 |
6311 | NU315E | 32209 | 22317 CC/W33 | 38KWD01A | 7312B | SN 228 | SDAF 540 |
6411 | NU2315 | 33209 | 22317 TN/W33 | 38KWD02 | 7412B | SN 230 | SDAF 544 |
6812 | NU415 | 30309 | 22218 CC/W33 | 38KWD04A | 7013C | SN 232 | SDAF 616 |
6912 | NU1016 | 31309 | 22218 TN/W33 | 39KWD02 | 7013AC | Statischer Ableiter 3034 | SDAF 617 |
16012 | NU216E | 32309 | 23218 CC/W33 | 42KWD02A | 7213C | Statischer Ableiter 3036 | SDAF 618 |
6012 | NU2216E | 32910X2 | 21318 CM | 42KWD02D | 7213AC | Statischer Ableiter 3038 | SDAF 620 |
6212 | NU316E | 32910 | 21318 TN | 42KWD08 | 7213B | Statischer Ableiter 3040 | SDAF 622 |
6312 | NU2316 | 32010X2 | 22318 CC/W33 | 43KWD02 | 7313B | Statischer Ableiter 3044 | SDAF 624 |
6412 | NU416 | 32010 | 22318 TN/W33 | 43KWD04 | 7014C | Statischer Ableiter 3048 | SDAF 626 |
6813 | NU1017 | 33010 | 22219 CC/W33 | 45KWD04 | 7014AC | Statischer Ableiter 3052 | SDAF 628 |
6913 | NU217E | 33110 | 22219 TN/W33 | 45KWD03 | 7214C | Statischer Ableiter 3056 | SDAF 630 |
16013 | NU2217E | 30210 | 21319 CM | 45KWD05 | 7214AC | Statischer Ableiter 3060 | SDAF 632 |
6013 | NU317E | 32210 | 21319 TN | 46KWD04 | 7214B | Statischer Ableiter 3064 | SDAF 634 |
6306 | NU2317 | 33210 | 22319 CC/W33 | 46KWD03 | 7314B | Statischer Ableiter 3068 | SDAF 636 |
6306R | NU417 | 30310 | 22319 TN/W33 | EP47KWD01 | 7015C | Statischer Ableiter 3072 | SDAF 638 |
6406 | NU1018 | 31310 | 23120 CC/W33 | 27BWK02A | 7015AC | Statischer Ableiter 3076 | SDAF 640 |
60/32 | NU218E | 32310 | 22220 CC/W33 | 27BWK03J | 7215C | SAF 609 | SDAF 220 |
62/32 | NU2218E | 32911 | 22220 TN/W33 | 27BWK04D2a | 7215AC | SAF 610 | SDAF 222 |
63/32 | NU318E | 32011X2 | 23220 CC/W33 | 27BWK06 | 7215B | SAF 611 | SDAF 224 |
6807 | NU2318 | 32011 | 21320 CM | 28BWK08J | 7315B | FSAF 611 | SDAF 226 |
6907 | NU418 | 33011 | 21320 TN | 28BWK06D | 7016C | SAF 613 | SDAF 228 |
16007 | NU1019 | 33111 | 22320 CC/W33 | 28BWK15J | 7016AC | FSAF 613 | SDAF 230 |
6007 | NU219E | 30211 | 22320 TN/W33 | 28BWK16 | 7216C | SAF 615 | SDAF 232 |
6207 | NU2219E | 32211 | 21321 CM | 30BWK13A | 7216AC | FSAF 615 | SDAF 234 |
6207R | NU319E | 33211 | 21321 TN | 30BWK02J | 7216B | SAF 616 | SDAF 236 |
6307 | NU2319 | 30311 | 23022 CC/W33 | 30BWK11 | 7316B | FSAF 616 | SDAF 238 |
6307R | NU419 | 31311 | 23122 CC/W33 | 30BWK18 | 7017C | SAF 617 | SDAF 240 |
6407 | NU1020 | 32311 | 24122 CC/W33 | 33BWK02S | 7017AC | FSAF 617 | SDAF 244 |
6808 | NU220E | 32912X2 | 22222 CC/W33 | 41BWK03 | 7217C | SAF 618 | SDAF 316 |
6908 | NU2220E | 32912 | 22222 TN/W33 | 28BWK12 | 7217AC | SAF 620 | SDAF 317 |
16008 | NU320E | 32012X2 | 23222 CC/W33 | EP30BWK16 | 7217B | SAF 622 | SDAF 318 |
6008 | NU2320 | 32012 | 21322 CM | 30BWK03B | 7317B | SAF 624 | SDAF 320 |
6208 | NU420 | 33012 | 21322 TN | 30BWK17 | 7018C | SAF 626 | SDAF 322 |
6308 | NU1021 | 33112 | 22322 CC/W33 | 30BWK10 | 7018AC | SAF 628 | SDAF 324 |
6408 | NU221 | 30212 | 22322 TN/W33 | EP30BWK14 | 7218C | SAF 630 | SDAF 326 |
6809 | NU321 | 32212 | 23024 CC/W33 | 38BWK01J | 7218AC | SAF 632 | SDAF 328 |
6909 | NU421 | 33212 | 24024 CC/W33 | 43BWK03D | 7218B | SAF 634 | SDAF 330 |
16009 | NU1022 | 30312 | 23124 CC/W33 | 43BWK04 | 7318B | SAF 636 | SDAF 332 |
6009 | NU222E | 31312 | 24124 CC/W33 | 43BWK07 | 7019C | SAF 638 | SDAF 334 |
6209 | NU2222 | 32312 | 22224 CC/W33 | NTF50KWH01B | 7019AC | SAF 640 | SDAF 336 |
6309 | NU322 | 32913 | 22224 TN/W33 | 51KWH01A | 7219C | SAF 507 | SDAF 338 |
6017 | NU2322 | 32013X2 | 23224 CC/W33 | DAC30550026 | 7219AC | SAF 509 | SDAF 340 |
6217 | NU422 | 32013 | 22324 CC/W33 | DAC30550032 | 7219B | SAF 510 | 1200-TVH-C3 |
6317 | NU1024 | 33013 | 22324 TN/W33 | DAC30580042 | 7319B | SAF 610 | 1201-TVH |
6417 | NU224E | 33113 | 23026 CC/W33 | DAC30600037 | 7020C | SAF 511 | 1201-TVH-C3 |
6818 | NU2224 | 30213 | 24026 CC/W33 | DCA30600043/37 | 7020AC | SAF 611 | 1202-TVH |
6918 | NU324 | 32213 | 23126 CC/W33 | DAC30620038 | 7220C | SAF 513 | 1202-TVH-C3 |
16018 | NU2324 | 33213 | 24126 CC/W33 | DAC30630042 | 7220AC | SAF 613 | 1203-TVH |
6018 | NU424 | 30313 | 22226 CC/W33 | DAC30630342 | 7220B | SAF 515 | 1203-TVH-C3 |
6218 | NU1026 | 31313 | 22226 TN/W33 | DAC30640042 | 7320B | SAF 615 | 1204-K-TVH-C3 |
6318 | NU226 | 32313 | 23226 CC/W33 | DAC306500264 | 7021C | SAF 516 | 1204-TVH |
6418 | NU2226 | 32914X2 | 22326 CC/W33 | DAC30670024 | 7021AC | SAF 616 | 1204-TVH-C3 |
6919 | NU326 | 32914 | 22326 TN/W33 | DAC30680045 | 7221C | SAF 517 | 1205-K-TVH-C3 |
16019 | NU2326 | 32014X2 | 23028 CC/W33 | DAC32700038 | 7221AC | SAF 617 | 1205-TVH |
6019 | NU426 | 32014 | 24028 CC/W33 | DAC32720034 | 7221B | SAF 518 | 1205-TVH-C3 |
6219 | NU1028 | 33014 | 23128 CC/W33 | DAC32720045 | 7321B | SAF 618 | 1206-K-TVH-C3 |
6319 | NU228 | 33114 | 24128 CC/W33 | DAC32720345 | 7022C | SAF 520 | 1206-TVH |
6820 | NU2228 | 30214 | 22228 CC/W33 | DAC32730054 | 7022AC | SAF 620 | 1206-TVH-C3 |
6920 | NU328 | 32214 | 22228 TN/W33 | DAC34620037 | 7222C | SAF 522 | 1207-K-TVH-C3 |
16020 | NU2328 | 33214 | 23228 CC/W33 | DAC34640034 | 7222AC | SAF 622 | 1207-TVH |
6020 | NU428 | 30314 | 22328 CC/W33 | DAC34640037 | 7222B | SAF 524 | 1207-TVH-C3 |
6220 | NU1030 | 31314 | 22328 TN/W33 | DAC34660037 | 7322B | SAF 624 | 1208-K-TVH-C3 |
6320 | NU230 | 32314 | 23030 CC/W33 | DAC34670037 | 7024C | SAF 526 | 1208-TVH |
6921 | NU2230 | 32915 | 24030 CC/W33 | DAC34680037 | 7024AC | SAF 626 | 1208-TVH-C3 |
16021 | NU330 | 32015X2 | 23130 CC/W33 | DAC34740037 | 7224C | SAF 528 | 1209-K-TVH-C3 |
6021 | NU2330 | 32015 | 24130 CC/W33 | DAC34740040 | 7224AC | SAF 628 | 1209-TVH |
6221 | NU430 | 33015 | 22230 CC/W33 | DAC356180040 | 7026C | SAF 530 | 1209-TVH-C3 |
6321 | NU1032 | 33115 | 22230 TN/W33 | DAC35620031 | 7026AC | SAF 630 | 1210-K-TVH-C3 |
6213 | NU232 | 30215 | 23230 CC/W33 | DAC35620037 | 7226C | SAF 532 | 1210-TVH |
6313 | NU2232 | 32215 | 22330 CC/W33 | DAC35620040 | 7226AC | SAF 632 | 1210-TVH-C3 |
6413 | NU332 | 33215 | 22330 TN/W33 | DAC35640037 | 7028C | SAF 534 | 1211-K-TVH-C3 |
6814 | NU2332 | 30315 | 23032 CC/W33 | DAC35650035 | 7028AC | SAF 634 | 1211-TVH |
6914 | NU1034 | 31315 | 24032 CC/W33 | DAC35650037 | 7228C | SAF 536 | 1211-TVH-C3 |
16014 | NU234 | 32315 | 23132 CC/W33 | DAC35660032 | 7228AC | SAF 636 | 1212-K-TVH-C3 |
6014 | NU334 | 32916 | 24132 CC/W33 | DAC35660033 | 7328B | SAF 538 | 1212-TVH |
6214 | NU2334 | 32016X2 | 22232 CC/W33 | DAC35660037 | 7030C | SAF 638 | 1212-TVH-C3 |
6314 | NU1036 | 32016 | 22232 TN/W33 | DAC35670042 | 7030AC | SAF 540 | 1213-K-TVH-C3 |
6414 | NU236 | 33016 | 23232 CC/W33 | DAC35680037 | 7232C | SAF 544 | 1213-TVH |
6815 | NU336 | 33116 | 22332 | DAC35680039/36 | 7232AC | SAF 216 | 1213-TVH-C3 |
6915 | NU2336 | 30216 | 23034 CC/W33 | DAC35680042 | 7034AC | FSAF 216 | 1214-K-TVH-C3 |
16015 | NU1038 | 32216 | 24034 CC/W33 | DAC35680045 | 7234C | SAF 217 | 1214-TVH |
6015 | NU238 | 33216 | 23134 CC/W33 | DAC35680045 | 7234AC | FSAF 217 | 1215-K-TVH-C3 |
6215 | NJ306E | 30316 | 24134 CC/W33 | DAC35680233/30 | 7236C | SAF 218 | 1215-TVH |
6315 | NJ2306E | 31316 | 22234 CC/W33 | DAC35720027 | 7236AC | FSAF 218 | 1215-TVH-C3 |
6415 | NJ406 | 32316 | 22234 TN/W33 | DAC35720228 | 7038AC | SAF 220 | 1216-K-TVH-C3 |
6816 | NJ207E | 32917X2 | 23234 CC/W33 | DAC35720033 | 7040AC | FSAF 220 | 1216-TVH |
6916 | NJ2207E | 32917 | 22334 | DAC35720233/31 | 7240C | SAF 222 | 1216-TVH-C3 |
16016 | NJ307E | 32017X2 | 23036 CC/W33 | DAC35720433 | 7240AC | SAF 224 | 1217-K-TVH-C3 |
6016 | NJ2307E | 32017 | 24036 CC/W33 | DAC35720034 | 7244AC | SAF 226 | 1217-TVH |
6216 | NJ407 | 33017 | 23136 CC/W33 | DAC35720434 | UC201 | SAF 228 | 1218-K-TVH-C3 |
6316 | NJ1008 | 33117 | 24136 CC/W33 | DAC35720042 | UC202 | SAF 230 | 1218-TVH |
6416 | NJ208E | 30217 | 22236 CC/W33 | DAC35720045 | UC203 | SAF 232 | 1218-TVH-C3 |
6817 | NJ2208E | 32217 | 22236 TN/W33 | DAC35740030 | UC204 | SAF 234 | 1219-K-M-C3 |
6917 | NJ308E | 23217 | 23236 CC/W33 | DAC35760054 | UC205 | SAF 236 | 1219-M |
16017 | NJ2308E | 30317 | 22336 | DAC35770042 | UC206 | SAF 238 | 1220-K-M-C3 |
6230 | NJ408 | 31317 | 23038 CC/W33 | DAC35800026/21 | UC207 | SAF 240 | 1220-M |
6330 | NJ1009 | 32317 | 24038 CC/W33 | DAC35800047 | UC208 | SAF 244 | 1220-M-C3 |
6832 | NJ209E | 32918X2 | 23138 CC/W33 | DAC36640042 | UC209 | SAF 308 | 1222-K-M-C3 |
6932 | NJ2209E | 32918 | 24138 CC/W33 | DAC36680033 | UC210 | SAF 309 | 1222-M |
16032 | NJ309E | 32018X2 | 23238 CC/W33 | DAC36720033/28 | UC211 | SAF 310 | 1222-M-C3 |
6032 | NJ2309E | 32018 | 22338 | DAC36720034 | UC212 | SAF 311 | 1224-M |
6232 | NJ409 | 33018 | 23040 CC/W33 | DAC36720534 | UC213 | FSAF 311 | 1226-M |
6332 | NJ1010 | 33118 | 24040 CC/W33 | DAC36720042 | UCP201 | SAF 312 | 126-TVH |
6834 | NJ210E | 30218 | 23140 CC/W33 | DAC36760029/27 | UCP202 | FSAF 312 | 127-TVH |
6934 | NJ2210E | 32218 | 24140 CC/W33 | DAC37680045 | UCP203 | SAF 313 | 129-TVH |
16034 | NJ310E | 33218 | 23240 CC/W33 | DAC37720033 | UCP204 | FSAF 313 | 1301-TVH |
6034 | NJ2310E | 30318 | 22340 | DAC37720233 | UCP205 | SAF 314 | 1302 |
6234 | NJ410 | 31318 | 23044 CC/W33 | DAC37720037 | UCP206 | FSAF 314 | 1303 |
6334 | NJ1011 | 32318 | 24044 CC/W33 | DAC37720237 | UCP207 | SAF 315 | 1304-TVH |
6836 | NJ211E | 32919 | 23144 CC/W33 | DAC37720052/45 | UCP208 | FSAF 315 | 1304-TVH-C3 |
6936 | NJ2211E | 32019X2 | 24144 CC/W33 | DAC37740037 | UCP209 | SAF 316 | 1305-K-TVH-C3 |
16036 | NJ311E | 32109 | 23244 CC/W33 | DAC37740045 | UCP210 | FSAF 316 | 1306-K-TVH-C3 |
6036 | NJ2311E | 33019 | 22344 | DAC38640036/33 | UCP211 | SAF 317 | 1307 |
6236 | NJ411 | 33119 | 23048 CC/W33 | DAC38650050 | UC212 | FSAF 317 | 1308 |
6336 | NJ1012 | 30219 | 24048 CC/W33 | DAC38650052/48 | UCP213 | SAF 318 | 1309 |
6838 | NJ212E | 30336 | 23148 CC/W33 | DAC38680037 | UCF201 | SAF 320 | 1310-K-TVH-C3 |
6938 | NJ2212E | 32219 | 24148 CC/W33 | DAC386939/34 | UCF202 | SAF 322 | 1311-K-TVH-C3 |
16038 | NJ312E | 33219 | 23248 CC/W33 | DAC38700037 | UCF203 | SAF 324 | 1312-K-TVH-C3 |
6038 | NJ2312E | 30319 | 22348 | DAC38700038 | UCF204 | SAF 326 | 1313-K-TVH-C3 |
6238 | NJ412 | 31319 | 23052 CC/W33 | DAC38700040 | UCF205 | SAF 328 | 1314-M |
6338 | NJ1013 | 32319 | 24052 CC/W33 | DAC38710033/30 | UCF206 | SAF 330 | 1315-K-M-C3 |
6840 | NJ213E | 32920 | 23152 CC/W33 | DAC38710039 | UCF207 | SAF 332 | 1316-K-M-C3 |
6822 | NJ2213E | 32020X2 | 24152 CC/W33 | DAC38720034 | UCF208 | SAF 334 | 1317-K-M-C3 |
6922 | NJ313E | 32020 | 22352 | DAC38720036/33 | UCF209 | SAF 336 | 1318-K-M-C3 |
16022 | NJ2313E | 33020 | 23056 CC/W33 | DAC38720236/33 | UCF210 | SAF 338 | 1319-K-M-C3 |
6022 | NJ413 | 35120 | 24056 CC/W33 | DAC38720040 | UCF211 | SAF 340 | 1320-K-M-C3 |
6222 | NJ1014 | 30220 | 23156 CC/W33 | DAC38730040 | UCF212 | SAF 234 | 1322-M |
6322 | NJ214E | 32220 | 24156 CC/W33 | DAC38740036/33 | UCF213 | SAF 236 | 135-TVH |
Packing& Delivery |
Verpackung
A. -Plastik box+outer carton+pallets
B. -Plastik bag+box+carton+pallet
C. -Gefä ß Package+middle box+carton+pallet
D. Selbstverstä Ndlich basieren wir auch auf Ihren Notwendigkeiten
Anlieferung
Ordnungen 1. Most werden innerhalb 3-5 Tage der Zahlung versendet, die empfangen wird
2. Samples wird durch Eilboten als Federal Express, UPS, DHL, etc. Versendet
3. More als 3000 gesetzte Peilungen, wird es empfohlen, durch Meer (Seetransport) versendet zu werden.

Unsere Hauptprodukte |

Unsere Firma |
Qingdao Flow Group Ltd ist ein Berufshersteller der Peilungen, zusammen montiert Produktion und bereitet auf, inlä Ndischen und Auß Enhandel. Die Fabrik spezialisiert sich auf die Produktion und den Export vieler Arten Peilungen: Tiefes NutKugellager, kugelfö Rmiges Rollenlager, sich verjü Ngendes Rollenlager, und so weiter. Die kundenspezifischen Peilungen ist auch annehmbar und die Produktion ist entsprechend Ihren Bedingungen und Proben
Alle Peilungen in unserer Fabrik nehmen internationale Qualitä Tsstandards an. Das komplette Gerä T, die strenge Qualitä Tskontrolle, die hoch entwickelte japanische Technologie und der Qualitä Tsservice liefern eine Garantie, um die hochwertigen Peilungen fü R unsere Abnehmer zu liefern. Inlä Ndische Verkä Ufe und Informationsnetz hat 15 bedeutende Stä Dte in China abgedeckt, unterdessen hat unsere Peilung mehr als 60 Ü Berseelä Nder und Regionen verkauft
Unsere Peilungen sind in der Landwirtschaft, in den Geweben, im Bergbau, im Drucken und in Verpackungsindustrien, zusä Tzlich zu den Anwendungen in den Flughä Fen, Klimaanlagen am meisten benutzt gewesen, Fö Rderanlagen und versenden auch zugetroffen
Wenn Sie an irgendwelchen unserer Peilungen interessiert sind oder eine Absicht zu bestellen haben, zu gefallen frei sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten

FAQ |
Menge 1. Samples: 1-10 PC sind erhä Ltlich
Proben 2. Free: Es hä Ngt vom Modell Nr., vom Material und von der Menge ab. Etwas von dem Peilungbeispielnotwendigkeitsklienten, zum der Beispielladung und der Verschiffenkosten zu tragen
3. It ist besser, Ihre Ordnung mit Geschä Ftsversicherung zu beginnen, um vollen Schutz fü R Ihre Beispielordnung zu erhalten
ANGEPASST
Das kundenspezifische FIRMENZEICHEN oder die Zeichnung ist fü R uns annehmbar
MOQ
1. MOQ: 10 PC mischen verschiedene Standardpeilungen
2. MOQ: 5000 PC passten Ihre Markenpeilungen an
SOEM-POLITIK
1. We kann Drucken Ihre Marke (Firmenzeichen, Gestaltungsarbeit) auf dem Schild oder dem Laser, die Ihre Marke auf dem Schild gravieren
2. We kann Zoll Ihr Verpacken entsprechend Ihrem Entwurf
copyright 3. All besitzt durch Klienten und wir versprachen bekanntmachen kein Info
SUPORT
Unsere Clunt Peilungweb site bitte stark besichtigen, wir encourge, das Sie mit uns durch eMail dich verstä Ndigen kö Nnen, Dank!
Mit uns in Verbindung treten |
Joyce Yuan
Mobile: 0086-19905427102
Wir haben alle Arten Peilungen, mir Ihre Feldzahl und -menge einfach erklä Ren, bester Preis werden angeboten Ihnen bald
Das Material der Peilungen, Prä Zisionsbewertung, Dichtungen schreiben, Soem-Service, usw., alle, die wir entsprechend Ihrer Bedingung bilden kö Nnen