- Modell Nr.: 22224
- Käfig : Mit Cage
- Zeilen Anzahl : Single
- Lastrichtung : Radiallager
- Stoff : Lager Stahl
- Art : Öffnen
- Trademark: GXCM
- Packing: Industrial Packing
- Standard: Chorme steel
- Origin: Shandong, China (Mainland)
- HS Code: 8482102000
- Production Capacity: 500000PCS Per Month
Nadelpeilung koyo Japan koyo Peilung koyo RollenlagerFirma-InformationenGuanxian Changming Bearing Co.,Ltd ist ein Peilunghersteller, und unsere Fabrik ist in der Liaocheng Stadt in China, ist ein joint venture Unternehmen, das sich spezialisierte, auf, Minipeilungen, tiefe Nutkugellager, KegelzapfenRollenlager, Axiallager, selbstjustierende Kugellager, zylinderförmiges Rollenlager, Nadelanzugeben Rollenlager und andere SelbstteileUnsere Produkte verkaufen gut beide in den inländischen und ausländischen Absatzmärkten für ihren konkurrenzfähigen Preis. Qualität von Waren und von Dienstleistungen, stimmend mit Lieferfristen, der konstanten Erweiterung der Produktpalette, Wunsch für langfristige gute Geschäfte und, dem wichtigsten, Bestehen des Anblicks für beständiges Wachstum und Entwicklung übereinPreis der GXCM Peilung ist einer von den niedrigsten unter Qualitätspeilungen von China. Wenn Sie irgendwelche Zinsen oder Fragen über unsere Produkte haben, mit uns bitte frei jederzeit in Verbindung treten. Nadel-Rollenlager-Typ Zahlen:
Peilungkennzeichnung | Peilung-Kennzeichnung | Grundlegende Eingabe Bewertungen | Begrenzungsgeschwindigkeit | |||||
d | F | D | B | rs | C | Co | Minute | |
mm | N | |||||||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 |
NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9400 | 10900 | 23000 |
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10600 | 13600 | 21000 |
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11000 | 14600 | 20000 |
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 21000 | 25500 | 17000 |
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22800 | 29500 | 15000 |
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23600 | 31500 | 14000 |
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 24400 | 33500 | 14000 |
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25000 | 35500 | 13000 |
NA4932 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 30500 | 47500 | 11000 |
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 31500 | 50000 | 11000 |
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43000 | 67000 | 9000 |
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45000 | 73000 | 8500 |
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 47000 | 80000 | 8000 |
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58000 | 10000 | 7000 |
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60000 | 108000 | 6500 |
NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61000 | 112000 | 6500 |
NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84000 | 156000 | 5500 |
NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86000 | 162000 | 5500 |
NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89000 | 174000 | 5000 |
NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 111000 | 237000 | 4600 |
NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 114000 | 250000 | 4400 |
NA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 116000 | 260000 | 4200 |
Andere Typen:
Gezogene CupnadelRollenlager | HK, BK, HK..2RS, MFY, SCE, BCE, BK. .RS, F, HK. .RS, MF, FY |
Radialnadelrolle und -Rahmen | K, KZK, KNL, K.ZW, KBK |
NadelRollenlager | NK, NKS, RNA49, RNA69, RNAO, NKI, NKIS, NA49, NA69, NAV, RNAV, RNA49. .RS, RNA49..2RS |
Innerer Ring | IR, LR |
Jochtyp Spurrollen | RSTO, RNA22..2RSX, NATV, STO, NA22..2RS, NATV. .PP, STO. X, NA22..2RSX, NUTR, RNA22..2RS, NATR, NUTR.X |
Kurvenrollen | KR, KRV, KRVE. .PP, KR. .PP, KRV. .PP, NUKR, KRE. PP., KRVE, NUKRE |
Kombinierte Radialaxiallager | NKIA, NKX, NKX. Z, NKIB, NKXR, NKXR. Z, NX, NX. Z |
Axiallager | AXK, AXW |
Freilaufkupplung | HF, HFL |
Nadel-Rollenlager-Präzision:
GB | 0 | 6 | 5 | 4 |
ISO | 0 | 6 | 5 | 4 |
LÄRM | P0 | P6 | P5 | P4 |
JIS | 0 | 6 | 5 | 4 |
ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 |
PRODUKTIONS-FLUSSKONTAKT US