Produktbeschreibung
155C Faser-Glas-Hü Lse der Kategorien-F ü Berzogene PU-Fiberglas-Hü Lse
Modellnummer: SB-PUGS
Arbeitstemperatur: 155º C
Zelle
PU-Fiberglas sleeving ist das Nichtalkali Fiberglas, das geflochten wird, dann mit Polyurethanharz beschichtet ist und in der Hochtemperatur behandelt ist.
VERBRAUCH
PU-Fiberglas sleeving besitzt zuverlä Ssige Hitzebestä Ndigkeit und gute elektrische Leistung. Es kann fü R Verkabelungsisolierung und Mechanikerschutz fü R elektrische Maschinerie des f-Grades und elektrische Gerä Te verwendet werden
Bedingung
Eigentum | Standard |
Hitzebestä Ndigkeit | 170º CStunden *3 kein Knacken auf Oberflä Che |
Chemischer Widerstand | Ausgezeichneter Ö Lwiderstand und Benzolwiderstand |
Elektrische Leistung | Nennspannung 300V |
Polyurethanfiberglas sleeving ist basiert auf europä Ischem und amerikanischem Standard hergestelltes. Es besitzt ausgezeichnete Kompatibilitä T und Anpassungsfä Higkeit in den Anwendungen aller Arten elektrisches Gerä T und elektrische Maschine. Viele anderen guten speziellen Leistungen sind noch unter Erforschung |
Abmessung
Innerer Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Wandstä Rke fü R 1.5KV (mm) | Wandstä Rke fü R 2.5KV (mm) | Wandstä Rke fü R 4.0KV (mm) | Wandstä Rke fü R 7.0KV (mm) |
0.5 ~ 3.5 | +0.3, - 0.1 | 0.38± 0.12 | 0.41± 0.12 | 0.45± 0.15 | 0.52± 0.15 |
4.0 ~ 9.0 | +0.3, - 0.2 | 0.42± 0.15 | 0.46± 0.15 | 0.48± 0.15 | 0.55± 0.15 |
10 ~ 16 | +0.5, - 0.5 | 0.50± 0.20 | 0.52± 0.20 | 0.58± 0.20 | 0.65± 0.20 |
18 ~ 35 | +1.0, - 1.0 | 0.65± 0.25 | 0.70± 0.25 | 0.75± 0.25 | 1.10± 0.30 |
Farbe: Standardfarbe ist bernsteinfarbig (andere Farbe erhä Ltlich auf Anfrage).






