Produktbeschreibung
Produktname | Kugellager des Nut-Kugellagers Schritt fü R Schritt fortbewegen Grö ß E hch skf ntn tiefe Nut-1616 tiefes |
Material | Peilungstahl |
Innerer Durchmesser | 12.7mm |
Ä Uß Erer Durchmesser | 28.575mm |
Abmessung | 12.7*28.575*9.525mm |
Gewicht | 0.025kg/pc |
Kugellager-Merkmal | 1 lange Lebensdauer Hohes drehendes speed& 2 lä Rmarm |
Peilung-Paket | Ladeplatte, hö Lzerner Fall, Handelsverpacken oder als Bedingung der Abnehmer |
Service | Soem-Service stellte zur Verfü Gung |
Lieferfrist | 3-10 Tage hä Ngt von der benö Tigten Menge ab |
Modell | D mm | D mm | H mm | W Kilogramm | Dynamisch | Statisch |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 | 640 | 224 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 1310 | 490 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 1760 | 680 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 2350 | 890 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.014 | 3350 | 1400 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 | 4000 | 1590 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 | 4550 | 1970 |
Modell | D mm | D mm | H mm | W Kilogramm | Dynamisch | Statisch |
MR31 | 1 | 3 | 1.5 | 0.04 | 80 | 23 |
MR72 | 2 | 7 | 2.5 | 0.45 | 385 | 127 |
MR62 | 2 | 6 | 2.5 | 0.3 | 330 | 98 |
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | 0.73 | 570 | 187 |
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | 0.54 | 560 | 179 |
MR63 | 3 | 6 | 2 | 0.2 | 208 | 74 |
MR84 | 4 | 8 | 2 | 0.36 | 395 | 139 |
MR74 | 4 | 7 | 2 | 0.22 | 310 | 115 |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | 0.5 | 430 | 168 |
MR85 | 5 | 8 | 2 | 0.26 | 310 | 120 |
MR95 | 5 | 9 | 2.5 | |||
MR85 | 5 | 8 | 2 | |||
MR84 | 4 | 8 | 2 | |||
MR74 | 4 | 7 | 2 | |||
MR93 | 3 | 9 | 2.5 | |||
MR83 | 3 | 8 | 2.5 | |||
MR63 | 3 | 6 | 2 | |||
MR72 | 2 | 7 | 2.5 | |||
MR62 | 2 | 6 | 2.5 | |||
MR31 | 1 | 3 | 1.5 | |||
MR137 | 7 | 13 | 3 | 1.58 | 540 | 276 |
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 0.62 | 455 | 201 |
MR52B | 2 | 5 | 2 | 0.16 | 187 | 58 |
MR41X | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.1 | 138 | 35 |
MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.56 | 560 | 179 |
MR105 | 5 | 10 | 3 | 0.95 | 430 | 168 |
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 0.56 | 495 | 218 |
MR126 | 6 | 12 | 3 | 1.27 | 715 | 292 |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 1.86 | 820 | 385 |
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | 0.71 | 545 | 275 |
MR148 | 8 | 14 | 3.5 | |||
MR128 | 8 | 12 | 2.5 | |||
MR137 | 7 | 13 | 3 | |||
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | |||
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 0.6 | ||
MR126 | 6 | 12 | 3 | |||
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | |||
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 0.5 | ||
MR105 | 5 | 10 | 3 | |||
MR105 | 5 | 10 | 3 | 0.9 | ||
MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | |||
MR52B | 2 | 5 | 2 | |||
MR41X | 1.2 | 4 | 1.8 | |||
MR72ZZ | 2 | 7 | 3 | 0.49 | 385 | 127 |
MR62ZZ | 2 | 6 | 2.5 | 0.29 | 330 | 98 |
MR93ZZ | 3 | 9 | 4 | 1.18 | 570 | 187 |
MR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.27 | 208 | 74 |
MR84ZZ | 4 | 8 | 3 | 0.56 | 395 | 139 |
MR74ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.29 | 310 | 115 |
MR104B | 4 | 10 | 3 | 1.04 | 710 | 270 |







