Basis Info
- Modell Nr.: 696/696ZZ/696-2RS
- Wälzkörper : Ball Bearings
- Die Anzahl der Zeilen : Single
- Äußeres Maß : Micro (≤ 26 mm)
- Material : Wälzlagerstahl
- Sphärisch : Nicht-Pendellager
- Lastrichtung : Peilung zum Herz
- Getrennt : , Zusammen
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: ZWB
- Packing: Tube Packing/Box Packing/Carton Packing
- Origin: China
- Production Capacity: 5000000 Sets/Year
Produktbeschreibung
Spezialisiert auf Rillenkugellager,
Mehr als 25 Jahre von hoher Qualität!
Micro Rillenkugellager
1. Qualität, konkurrenzfähiger Preis
2. Geräuscharm, weniger Vibrationen, hohe Präzision und lange Lebensdauer
3. Material: Stahl GCr15
4. ISO9001: 2008
5.10pc in einem Rohr, Rohre in einer Box, Boxen in einem carton.Packing wird nach Wunsch des Kunden endlich.
6. MOQ: 500PCS
7. Akzeptieren Sie OEM, ODM und kundenspezifische
Lieferung Details: 15-30 Arbeitstage nach dem Auftrag bestätigen
Versand: Durch Meer auf dem Luftweg und durch Expressdienst
Innenring Genauigkeit: (1) | |||||||||||||||||
d (mm) | dmp | Vdp | Vdmp | ||||||||||||||
P0 (ABEC-1) | P6 (ABEC-3) | P5 (ABEC-5) | P0 | P6 | P5 | P0 | P6 | P5 | |||||||||
Durchmesserreihe | Durchmesserreihe | Durchmesserreihe | |||||||||||||||
7.8.9 | 0 | 2.3 | 7.8.9 | 0 | 2.3 | 7.8.9 | 0.2.3 | ||||||||||
Über | Inkl | Untere | Untere | Untere | Max | Max | Max | Max | Max | Max | |||||||
0.6 | 2.5 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
2.5 | 10 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
10 | 18 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||
Außenring Genauigkeit: (1) | |||||||||||||||||
d (mm) | dmp | Vdp | Vdmp | ||||||||||||||
P0 (ABEC-1) | P6 (ABEC-3) | P5 (ABEC-5) | P0 | P6 | P5 | P0 | P6 | P5 | |||||||||
Geöffnet | Zz | Geöffnet | Zz | Geöffnet | |||||||||||||
Durchmesserreihe | |||||||||||||||||
7.8.9 | 0 | 2.3 | 2.3 | 7.8.9 | 0 | 2.3 | 0.2.3 | 7.8.9 | 0.2.3 | ||||||||
Über | Inkl | Untere | Max | Max | |||||||||||||
2.5 | 6 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
6 | 18 | -8 | -7 | -5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
18 | 30 | -9 | -8 | -6 | 12 | 9 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
SPIEL | |||||||||||||||||
Bohrungsdurchmesser d (mm) | Zwischenraum | ||||||||||||||||
C2 | CN (co) | C3 | C4 | C5 | |||||||||||||
Über | Inkl | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
2.5 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 | ||||||
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 | ||||||
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
Produkttyp
»
»
»