Produktbeschreibung
Kissenblock-Kugellager mit Formstahl coverFC210 UCFC210
Beschreibung:
Kissenblock, alias ein plummer Block oder ein Lagergehä Use, ist ein Untersatz, der verwendet wird, um Support fü R eine drehende Welle mithilfe der kompatiblen Peilungen u. Der verschiedenen Zubehö R zu gewä Hren. Gehä Usematerial fü R einen Kissenblock wird gewö Hnlich vom Roheisen oder vom Formstahl gebildet
Kissenblö Cken werden normalerweise die Gehä Use angesprochen, die eine Peilung haben, die in sie u. Folglich den Kauf Benutzerbrauchen nicht die Peilungen separat gepasst wird. Kissenblock werden normalerweise in sauberere Umgebungen eingehangen u. Im Allgemeinen werden fü R wenige Eingaben der allgemeinen Industrie bedeutet. Diese unterscheiden sich „vom plummer Block“, die die Peilung sind, die ohne irgendwelche Peilungen housingssupplied ist u. Normalerweise fü R hö Here Eingabebewertungen u. ä Tzende industrielle Umgebungen bedeutet werden. Jedoch werden der Ausdruckkissenblock u. Der plummer Block austauschbar in bestimmten Teilen der Welt verwendet
Die grundlegende Anwendung beider Typen ist die selbe, die, die Peilungen hauptsä Chlich einzuhä Ngen ist, die sicher ihren ä Uß Eren Ring aktivieren, stationä R zu sein beim Erlauben von Umdrehung des inneren Ringes. Das Gehä Use wird an eine Basis durch die Lö Cher in der Unterseite verriegelt. Lagergehä Use sind entweder Risstyp oder unsplit Typ. Aufgeteilter Typ Gehä Use sind normalerweise zweiteilige Gehä Use, in denen die Schutzkappe und die Unterseite abgetrennt sein kö Nnen, wä Hrend bestimmte Serien die Gehä Use mit einen Einzelstü Cken sind. Verschiedene Dichtungen werden zur Verfü Gung gestellt, um zu verhindern, dass Staub und andere Verschmutzer das Gehä Use kommen. So stellt das Gehä Use eine saubere Umgebung zur Verfü Gung, damit die teuren Peilungen frei drehen und folglich ihren Leistungs- und Arbeitszyklus erhö Hen
Lagergehä Use werden normalerweise vom grauen Roheisen hergestellt. Jedoch verschiedene Grade der Metalle kö Nnen verwendet werden, um die selben herzustellen
Anwendung:
Die Peilung kann fü R verwendet werden: Aufspaltenmaschine, Gegenkraftkette, Schmutz, der Maschinen pflü Gen, Edelstahlreaktionskessel, Maschine ä Tzend, Kü Hlraum der niedrigen Temperatur, Gabelstapler, Baumaterialien, Plastikschweiß Gerä T, Gummiausschnittmaschine, Webstuhl, Stahlwalzengerä T, radialbohrmaschine, fü Hrende Maschine, pneumatischer Mischer und so an zerquetschen Gerä T, keine Leckage der Pumpe, Plattenmaschine und
Warum uns wä Hlen?
Kategorie 1. World Peilung: Wir versehen unsere Abnehmer mit ganz geschrieben von den eingeborenen Peilungen mit Weltkategorienqualitä T
Produkte 2. Genuine mit ausgezeichneter Qualitä T: Firma hat immer die Qualitä Tsprodukte 100% geprü Ft, die sie mit echter Absicht versieht
Standardpeilungen 3. Non: Jede mö Gliche Bedingung fü R nichtstandardisierte Peilungen kann angeben
Service der Verkä Ufe 4. After und technische Unterstü Tzung: Unsere Firma stellen Kundendienst und technische Unterstü Tzung wie pro Abnehmerbedingung und -notwendigkeiten zur Verfü Gung
Anlieferung 5. Quick: Unsere Firma versieht Just-in-timeanlieferung mit seiner fortschrittlichen Zubehö Rkette
Einsparung 6. Cost: Wir versehen lange Lebensdauer, die bestä Ndigen und hohen Zuverlä Ssigkeitspeilungen des Schlages mit ausgezeichneter Qualitä T und verbessern
Leistung mit dem Ergebnis der erhö Hten Kosteneinsparung
Andere Peilungzahlen:
Peilung Nr. | Bemisst mm Zoll | Schrauben-Grö ß E mm Zoll | Gewicht Kilogramm | ||||||||||||
d | a | P | e | I | s | J | K | g | f | z | B | N | |||
UCFC201 UCFC201-8 | 12 1/2 | 100 3-15/16 | 78 3-5/16 | 55.1 2-11/64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1/8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 | 0.73 0.73 |
UCFC202 UCFC202-9 UCFC202-10 | 15 9/16 5/8 | 100 3-15/16 | 78 3-5/16 | 55.1 2-11/64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1/8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 | 0.72 0.72 0.72 |
UCFC203 UCFC203-11 | 17 11/16 | 100 3-15/16 | 78 3-5/16 | 55.1 2-11/64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1/8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 | 0.71 0.70 |
UCFC204 UCFC204-12 | 20 3/4 | 100 3-15/16 | 78 3-5/16 | 55.1 2-11/64 | 10 15/32 | 12 15/32 | 5 13/64 | 7 9/32 | 20.5 13/16 | 62 2.4409 | 28.3 1-1/8 | 31 1.2205 | 12.7 0.500 | M10 3/8 | 0.69 0.69 |
UCFC205 UCFC205-13 UCFC205-14 UCFC205-15 UCFC205-16 | 25 13/16 7/8 15/16 1 | 115 4-17/32 | 90 3-35/64 | 63.6 2-1/2 | 10 15/32 | 12 15/32 | 6 15/64 | 7 9/32 | 21 53/64 | 70 2.7559 | 29.8 1-11/64 | 34.1 1.3425 | 14.3 0.563 | M10 3/8 | 1.00 1.04 1.03 1.01 1.00 |
UCFC206 UCFC206-17 UCFC206-18 UCFC206-19 UCFC206-20 | 30 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 125 4-59/64 | 100 3-15/16 | 70.7 2-25/32 | 10 15/32 | 12 15/32 | 8 5/16 | 8 5/16 | 23 29/32 | 80 3.1496 | 32.2 1-17/64 | 38.1 1.5000 | 15.9 0.626 | M10 3/8 | 1.30 1.31 1.32 1.30 1.29 |
UCFC207 UCFC207-20 UCFC207-21 UCFC207-22 UCFC207-23 | 35 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 135 2-5/16 | 110 4-21/64 | 77.8 3-1/16 | 11 7/16 | 14 35/64 | 8 5/16 | 9 23/64 | 26 1-1/32 | 90 3.5433 | 36.4 1-7/16 | 42.9 1.6890 | 17.5 0.689 | M12 7/16 | 1.81 1.87 1.84 1.81 1.78 |
UCFC208 UCFC208-24 UCFC208-25 | 40 1-1/2 1-9/16 | 145 5-45/64 | 120 4-23/32 | 84.8 3-11/32 | 11 7/16 | 14 35/64 | 10 25/64 | 9 23/64 | 26 1-1/32 | 100 3.9370 | 41.2 1-5/8 | 49.2 1.9370 | 19 0.748 | M12 7/16 | 2.14 2.18 2.15 |
UCFC209 UCFC209-26 UCFC209-27 UCFC209-28 | 45 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 160 6-19/64 | 132 5--13/64 | 93.3 3-43/64 | 10 25/64 | 16 5/8 | 12 15/32 | 14 35/64 | 26 1-1/32 | 105 4.1339 | 40.2 1-37/64 | 49.2 1.9370 | 19 0.748 | M14 1/2 | 2.68 2.78 2.74 2.70 |
UCFC210 UCFC210-29 UCFC210-30 UCFC210-31 UCFC210-32 | 50 1-13/16 1-7/8 1-15/16 2 | 165 6-1/2 | 138 5-7/16 | 97.6 3-27/32 | 10 25/64 | 16 5/8 | 12 15/32 | 14 35/64 | 28 1-7/64 | 110 4.3307 | 42.6 1-11/16 | 51.6 2.0315 | 19 0.748 | M14 1/2 | 2.90 3.02 2.97 2.92 2.88 |
UCFC211 UCFC211-32 UCFC211-33 UCFC211-34 UCFC211-35 | 55 2 2-1/16 2-1/8 2-3/16 | 185 6-1/2 | 150 5-29/32 | 106.1 4-3/16 | 13 33/64 | 19 3/4 | 12 15/32 | 15 19/32 | 31 1-7/32 | 125 4.9213 | 46.4 1-53/64 | 55.6 2.1890 | 22.2 0.874 | M16 5/8 | 4.01 4.16 4.10 4.05 3.99 |
UCFC212 UCFC212-36 UCFC212-37 UCFC212-38 UCFC212-39 | 60 2-1/4 2-5/16 2-3/8 2-7/16 | 195 7-11/16 | 160 6-19/64 | 113.1 4-29/64 | 17 43/64 | 19 3/4 | 12 15/32 | 15 19/32 | 6 1-27/64 | 135 5.3150 | 56.7 2-15/64 | 65.1 2.5630 | 25.4 1.000 | M16 5/8 | 4.94 5.07 4.99 4.92 4.85 |
UCFC213 UCFC213-40 UCFC213-41 | 65 2-1/2 2-9/16 | 205 8-5/64 | 170 6-11/16 | 120.2 4-47/64 | 16 5/8 | 19 3/4 | 14 35/64 | 15 19/32 | 6 1-27/64 | 145 5.5118 | 55.7 1-3/16 | 65.1 2.5630 | 25.4 1.000 | M16 5/8 | 5.65 5.74 5.65 |
UCFC214 UCFC214-42 UCFC214-43 UCFC214-44 | 70 2-5/8 2-11/16 2-3/4 | 215 8-15/32 | 177 6-31/32 | 125.1 4-59/64 | 17 43/64 | 19 3/4 | 14 35/64 | 18 19/32 | 40 1-37/64 | 150 5.9055 | 61.4 1-13/32 | 74.6 2.9370 | 30.2 1.189 | M16 5/8 | 6.95 7.16 7.06 6.96 |
UCFC215 UCFC215-45 UCFC215-46 UCFC215-47 UCFC215-48 | 75 2-13/16 2-7/8 2-15/16 3 | 220 8-21/32 | 184 7-1/4 | 130.1 5-1/8 | 18 23/32 | 19 3/4 | 16 5/8 | 18 19/32 | 40 1-37/64 | 160 6.2992 | 62.5 2-15/32 | 77.8 3.0630 | 33.3 1.311 | M16 5/8 | 7.56 7.81 7.70 7.59 7.47 |
UCFC216 UCFC216-49 UCFC216-50 UCFC216-51 | 80 3-1/16 3-1/8 3-3/16 | 240 9-29/64 | 200 7-7/8 | 141.4 5-9/16 | 18 23/32 | 23 29/32 | 16 5/8 | 18 19/32 | 42 1-21/32 | 170 6.6929 | 67.3 2-21/32 | 82.6 3.2520 | 33.3 1.311 | M20 3/4 | 9.15 9.28 9.20 9.07 |
UCFC217 UCFC217-52 UCFC217-53 UCFC217-55 | 85 3-1/16 3-5/16 3-7/16 | 250 9-27/32 | 208 8-3/16 | 147.1 5-51/64 | 18 23/32 | 23 29/32 | 18 23/32 | 20 25/32 | 45 1-25/32 | 180 7.0866 | 69.6 2-3/4 | 85.7 3.3740 | 34.1 1.343 | M20 3/4 | 10.81 11.03 10.89 10.60 |
UCFC218 UCFC218-56 | 90 3-1/2 | 265 10-7/16 | 220 8-21/32 | 155.5 6-1/8 | 22 55/64 | 23 29/32 | 18 23/32 | 20 25/32 | 50 1-31/32 | 190 7.4803 | 78.3 3-3/32 | 96 3.7795 | 39.7 1.5630 | M20 3/4 | 12.98 13.07 |
Wenn Sie Peilungen kaufen mö Chten, kö Nnen Sie Anfrage von mir! Willkommen, zum unserer Firma und Fabrik zu besichtigen