Produktbeschreibung
Axiallager-sich verjüngendes Rollenlager-Nutzlast skf 32228 Hochgeschwindigkeitspeilung
NO1. unsere adwantages:
1. 14 Jahre die Produkte tragend, die herstellen und 4 Jahre Erfahrungen exportierend
2. Soem-Ordnung und nichtstandardisierte Peilungordnung können angenommen werden
3. Unsere Hauptpeilungprodukte schließen tiefe Nutkugellager, sich verjüngendes Rollenlager, zylinderförmige Rollenlager, kugelförmige Kugellager, kugelförmige Rollenlager, eckige Kontaktpeilungen, NadelRollenlager, Schubkugellager, kugelförmige normale Peilungen, kugelförmige Peilungen, Automobilpeilungpumpenpeilungen ein, und viele nichtstandardisierten Peilungen sind auch in unserer Produktpalette
4. Probe erhältlich
KEINE Beschreibung 2.: Sich verjüngendes Rollenlager
Größenreichweite
Sich verjüngende grundlegende Abmessungen der Rollenlager SFNB werden in der Datentischgröße verzeichnet,
Einzelne Rollenlager sich verjüngendes der Reihe:
Innere Durchmesserreichweite: 20mm ~ 1270mm
Durchmessergrößenreichweite: 40mm ~ 1465mm
Breitenreichweite: 15mm ~ 240 mm
Doppelte Rollenlager sich verjüngendes der Reihe:
Innere Durchmesserreichweite: 38mm ~ 1560mm
Durchmessergrößenreichweite: 70mm ~ 1800mm
Breitenreichweite: 50mm ~ 460 mm
Vier sich verjüngendes Rollenlager:
Innere Durchmesserreichweite: 130mm ~ 1600mm
Durchmessergrößenreichweite: 200mm ~ 2000mm
Breitenreichweite: 150mm ~ 1150 mm
Laufring: wir verwenden den h5ochstentwickelten Technologie-kalten Strangpresßlingprozeß. Außerdem lässt der Laufring das Temperament mit zwei oder dreimal seiner hohen Präzision garantieren
Walzenelement: wir setzen die Walzentechnologie ein, um die Rolle aufzubereiten und die Stahlkugel der Peilung der hohen Präzision, der meiste Vorteil unserer Technologie ist, produktive und produktive Leistungsfähigkeit zu fördern. Gleichzeitig kann unsere Technologie die PeilungBearbeitungszeit ausdehnen. Die Härte und die diamention Stabilität fördern auch
Stahlrahmen: um zu vermeiden Brüche vermeiden und der Härte garantieren, verwenden wir „Hochtemperatur+long Zeit“ des Musters, haben unser Rahmen der Peilung der hohen Präzision hoch entwickelte Stufe im Porzellan am Oberflächenabnutzungswiderstand und an der Dauerschwingfestigkeit erreicht
NO3. Soem alle Markenpeilung
1. tiefes NutKugellager 6000.6200.6300.6400.61800.61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. kugelförmiges Rollenlager 22200.22300.23000.24000.23100.24100, CA, cm, E, W33
3. zylinderförmiges Rollenlager N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, elektr. Steuermodul, ECJ
4. KegelzapfenRollenlager 30200.30300.32200.32300.31300.32000
5. Übereinstimmendes Kugellager 1200.1300.2200.2300,
6. NadelRollenlager Na, NAV, NK, NKI, RNS, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. gestoßenes Kugellager 51100.51200.51300.51400, E, M
8. eckige Kontaktkugel bearing7000,7100,7200,7300, Wechselstrom, BECBM, C
9. kugelförmiges normales Peilung GE, GEG, GEEW, U, UC, ug, GX, GAC, SA, SABP
Peilung tragendes/Plastikpeilung/faule Susan-Peilung /ceramic der Nabe 10.Wheel
NR. 4. sich verjüngendes Rollenlager-Bedingung:
Dichtungs-Typen | GEÖFFNET |
Schwingung-Stufe | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Abstand | C2, C0, C3, C4, C5 |
Toleranz-Codes | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germany |
MOQ | 1Set mindestens |
Lieferfrist | 5-15 Tage nach Vertrag |
Zahlungs-Ausdrücke | TT/PAPAL/WESTERN VERBINDUNGSSTÜCK |
Paket | Gefäß package+outer carton+pallets; Einzelnes box+outer carton+pallets; Gefäß pavkge+middle box+outer carton+pallets; Entsprechend Ihrer Bedingung |
Modelle und Größe Rollenlager sich verjüngendes des NR. 5.:
Tragen 31304-31330 | Allgemeine Abmessungen (mm) | Masse | ||
Nr. | d | D | B | Kilogramm |
31304 | 20 | 52 | 15 | 0.175 |
31305 | 25 | 62 | 17 | 0.26 |
31306 | 30 | 72 | 19 | 0.39 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 0.52 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 0.72 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 0.95 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 1.55 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 1.9 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 2.35 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 2.95 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 4.05 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 4.6 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 5.9 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 6.95 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 8.6 |
31321 | 105 | 225 | 53 | 9.65 |
31322 | 110 | 240 | 57 | 12 |
31324 | 120 | 260 | 62 | 15.3 |
31326 | 130 | 280 | 66 | 19.1 |
31328 | 140 | 300 | 70 | 23 |
31330 | 150 | 320 | 75 | 28 |
Serie des KegelzapfenRollenlagers 32203 - 32244 | ||||
Peilung | Allgemeine Abmessungen (mm) | Masse | ||
Nr. | d | D | B | Kilogramm |
32203 | 17 | 40 | 16 | 0.105 |
32204 | 20 | 47 | 18 | 0.151 |
32205 | 25 | 52 | 18 | 0.19 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 0.3 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 0.44 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 0.53 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 0.58 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 0.61 |
32211 | 55 | 100 | 25 | 0.83 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 31 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 6 | 2.6 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 3.35 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 4.05 |
32220 | 100 | 180 | 46 | 4.9 |
32221 | 105 | 190 | 50 | 6 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 7.1 |
32224 | 120 | 215 | 58 | 9.15 |
32226 | 130 | 230 | 64 | 11.5 |
32228 | 140 | 250 | 68 | 14.5 |
32230 | 150 | 270 | 73 | 17.5 |
32232 | 160 | 290 | 80 | 25.5 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 28.5 |
32236 | 180 | 320 | 86 | 29.5 |
32238 | 190 | 340 | 92 | 6 |
32240 | 200 | 360 | 98 | 42.5 |
32244 | 220 | 400 | 108 | 60 |
Serie des KegelzapfenRollenlagers 30202 - 30220 | ||||
Peilung | Allgemeine Abmessungen (mm) | Masse | ||
TYP | d (mm) | D (mm) | B (mm) | W (Kilogramm) |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 0.079 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 0.126 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 0.154 |
30206 | 30 | 62 | 17.5 | 0.231 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 0.331 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 0.474 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 0.529 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 0.713 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 0.904 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 1.36 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 1.67 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 2.06 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 2.54 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 3.04 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 3.72 |
Serie des KegelzapfenRollenlagers 30303 - 30330 | ||||
Peilung Nr. | Abmessung (mm) | Gewicht | ||
Typ | d | D | B | (Kilogramm) |
30303 | 17 | 47 | 14 | 0.129 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 0.165 |
303/22 | 22 | 56 | 16 | 0.208 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 0.263 |
303/28 | 28 | 68 | 18 | 0.341 |
30306 | 30 | 72 | 19 | 0.387 |
303/32 | 32 | 75 | 20 | 0.435 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 0.515 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 0.747 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 0.984 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 1.63 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 1.99 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 2.43 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 2.94 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 3.63 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 4.07 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 4.88 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 5.65 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
30320 | 100 | 215 | 47 | 8.05 |
30321 | 105 | 225 | 49 | 9.15 |
30322 | 110 | 240 | 50 | 11 |
30324 | 120 | 260 | 55 | 13.9 |
30326 | 130 | 280 | 58 | 16.6 |
30328 | 140 | 300 | 62 | 20.1 |
30330 | 150 | 320 | 65 | 24.2 |
Warum uns wählen:
Wir sind eine industrielle und Handelsfirma. Wir haben unsere eigene Marke: SFNB. Wenn Sie für unser Produkt interessierten, kann ich Sie nehmen, um unsere Fabrik zu besichtigen
Unsere Fabrik haben Testgerät vorangebracht, bevor der jeder Produkturlaub die Fabrik, wir prüfen wird. Wir können Proben schicken Ihnen, können Sie die Qualität prüfen, und wenn Sie die Beispielqualität annehmen, können wir versprechen: die Qualität der Follow-upordnungen ist die selbe wie Proben
Über gewöhnliches Standard der Peilung, haben wir reichen Inhalt, MOQ nicht zu haben, wenn Ihre Notwendigkeit ein Produkt nichtstandardisierte Größe ist, Notwendigkeit anpassen, wir werden, die Produktgröße übereinstimmend, um das MOQ. festzustellen
Unsere Firma kann Soem, Sie annehmen kann Probe schicken mir, wir kann Herstellungsprodukte die selben wie Probe. Unterdessen können wir einige weithin bekannte Marken von Soem auch annehmen,
Wenn der Geldbetrag kleiner ist, können Sie es durch Paypal zahlen. Selbstverständlich können Sie Zahlung durch TT oder Western Union etc.