Rückschlagventil aus Stahlguss, DIN3352

Produktbeschreibung 22206 22207 22208 22209 22210 CC/W33 CA/W33 MB/W33 CCK/W33 kugelfö Rmiges Rollenlager  INTERNER RADIALABSTAND Chik werden kugelfö Rmige Rollenlager al

Featured Products

Produktbeschreibung

22206 22207 22208 22209 22210 CC/W33 CA/W33 MB/W33 CCK/W33 kugelfö Rmiges Rollenlager
 

INTERNER RADIALABSTAND
Chik werden kugelfö Rmige Rollenlager als Standard mit normalem internem radialabstand produziert und sind am meisten auch
erhä Ltlich mit einem grö Sseren Abstand C3. Viele Peilungen kö Nnen mit einem kleineren Abstand C2 auch geliefert werden oder
viel grö Ssere Abstä Nde C4 oder C5. Chik werden kugelfö Rmige Rollenlager fü R Vibrationsanwendungen wie produziert
Standard mit Abstand C4. Die Abstandbegrenzungen stimmen mit ISO-5753: 1 und sind fü R Peilungen gü Ltig ü Berein
vor der Montierung unter null messende Eingabe.
SCHMIERUNG
Chik werden kugelfö Rmige Rollenlager nicht gedichtet und werden nicht, sie kö Nnen using Fett geschmiert werden eingefettet. Das ä Uß Ere
Ring der kugelfö Rmigen Rollenlager werden mit Schmierunglö Chern und einer Nut fü R fü Hrendes Schmiermittel gebildet. Der ä Uß Ere Ring
kann mit Ö Llö Chern nur abhä Ngig von Befestigung, Montage auch konfiguriert werden.
INNERE RING-AUSBOHRUNG
Kugelfö Rmige Rollenlager werden mit einer zylinderfö Rmigen oder sich verjü Ngenden Ausbohrung produziert. Peilungen mit sich verjü Ngender Ausbohrung sind
eingehangen direkt zu einem sich verjü Ngenden Gelenk oder zu einem zylinderfö Rmigen Gelenk using Adapterhü Lsen
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing

 
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
 

Hauptbedingungen
d D B Dyn. C-Notfall. Ö L des Fett-C0
22205 CCW33 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0.169
22205 CCKW33 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0.17
22205 CAW33 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0.174
22205 MBW33 25 52 18 35800 36800 8000 10000 0.178
22206 CCW33 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0.26
22206 CCKW33 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0.269
22206 CAW33 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0.27
22206 MBW33 30 62 20 50500 55000 6700 8500 0.272
22207 CCW33 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0.397
22207 CCKW33 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0.406
22207 CAW33 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0.41
22207 MBW33 35 72 23 66500 76000 5300 6700 0.43
22208 CCW33 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0.493
22208 CCKW33 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0.506
22208 CAW33 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0.52
22208 MBW33 40 80 23 78500 90800 5000 6000 0.54
22209 CCW33 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0.551
22209 CAW33 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0.564
22209 CCKW33 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0.571
22209 MBW33 45 85 23 82000 97500 4500 5600 0.58
22210 CCW33 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0.61
22210 CCKW33 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0.612
22210 CAW33 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0.618
22210 MBW33 50 90 23 84500 105000 4000 5000 0.62
22211 CCW33 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0.82
22211 CAW33 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0.84
22211 CCKW33 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0.84
22211 MBW33 55 100 25 102000 125000 3600 4500 0.852
22212 CCW33 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1.088
22212 CAW33 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1.114
22212 CCKW33 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1.12
22212 MBW33 60 110 28 122000 155000 3200 4000 1.126
22213 CCW33 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1.5
22213 CCKW33 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1.526
22213 CAW33 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1.55
22214 CCW33 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1.552
22213 MBW33 65 120 31 150000 195000 2800 3600 1.56
22215 CCW33 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1.58
22214 CAW33 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1.584
22214 CCKW33 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1.591
22214 MBW33 70 125 31 158000 205000 2600 3400 1.602
22215 CAW33 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1.61
22215 CCKW33 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1.697
22215 MBW33 75 130 31 162000 215000 2400 3200 1.704
22216 CCW33 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2
22216 CCKW33 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2.05
22216 CAW33 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2.058
22216 MBW33 80 140 33 175000 238000 2200 3000 2.12
22217 CCW33 85 150 6 210000 278000 2000 2800 2.451
22217 CAW33 85 150 6 210000 278000 2000 2800 2.47
22217 CCKW33 85 150 6 210000 278000 2000 2800 2.647
22217 MBW33 85 150 6 210000 278000 2000 2800 2.662
22218 CCW33 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3.236
22218 CAW33 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3.344
22218 CCKW33 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3.364
22218 MBW33 90 160 40 240000 322000 1900 2600 3.482
22219 CCW33 95 170 43 278000 380000 1900 2600 3.89
22219 CCKW33 95 170 43 278000 380000 1900 2600 3.947
22219 CAW33 95 170 43 278000 380000 1900 2600 4
22219 MBW33 95 170 43 278000 380000 1900 2600 4.1
22220 CCW33 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4.746
22220 CCKW33 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4.888
22220 CAW33 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4.894
22220 MBW33 100 180 46 310000 425000 1800 2400 4.988
22222 CCW33 110 200 53 405000 575000 1700 2200 6.994
22222 CCKW33 110 200 53 405000 575000 1700 2200 7
22222 CAW33 110 200 53 405000 575000 1700 2200 7.1
22222 MBW33 110 200 53 405000 575000 1700 2200 7.136
22224 CCKW33 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8.48
22224 CCW33 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8.63
22224 CAW33 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8.752
22224 MBW33 120 215 58 470000 678000 1600 2000 8.842
22226 CAW33 130 230 64 550000 810000 1400 1800 10.4
22226 CCKW33 130 230 64 550000 810000 1400 1800 10.886
22226 MBW33 130 230 64 550000 810000 1400 1800 11
22228 CCKW33 140 250 68 628000 930000 1300 1700 13.676
22228 CAW33 140 250 68 628000 930000 1300 1700 13.994
22228 MBW33 140 250 68 628000 930000 1300 1700 14
22230 CAW33 150 270 73 738000 1100000 1200 1600 17.27
22230 CCKW33 150 270 73 738000 1100000 1200 1600 17.358
22230 MBW33 150 270 73 738000 1100000 1200 1600 17.72
22232 CCKW33 160 290 80 825000 1250000 1000 1400 21.924
22232 MBW33 160 290 80 825000 1250000 1000 1400 22
22234 CCKW33 170 310 86 720000 1300000 850 1100 27
22236 CCKW33 180 320 86 735000 1370000 800 1000 27
22234 MBW33 170 310 86 720000 1300000 850 1100 28
22236 MBW33 180 320 86 735000 1370000 800 1000 28
22238 CCKW33 190 340 92 818000 1510000 750 950 36.8
22238 MBW33 190 340 92 818000 1510000 750 950 37
22240 CCKW33 200 360 98 920000 1740000 700 900 42.5
22240 MBW33 200 360 98 920000 1740000 700 900 43
22244 CCKW33 220 400 108 1170000 2220000 630 800 58
22244 MBW33 220 400 108 1170000 2220000 630 800 59
22248 MBW33 240 440 120 1900000 2980000 890 1180 83
22252 MBW33 260 480 130 2270000 3470000 820 1040 103
22256 MBW33 280 500 130 1690000 3380000 500 630 109

  Pacakge und Anlieferung:
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing
22206 22207 22208 22209 22210 Cc/W33 Ca/W33 MB/W33 Cck/W33 Spherical Roller Bearing



Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten!

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten